2.Mannschaft : 1. Kreisklasse Westthüringen
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Empor Kloster | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | : | 4 | +20 | 12 | ||||||
2. | SG Borsch/Geismar III | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | : | 9 | +14 | 9 | ||||||
3. | Kali Unterbreizbach II | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | : | 10 | +3 | 9 | ||||||
4. | SV Etterwinden | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | : | 11 | +3 | 8 | ||||||
5. | SG Vacha/Martinroda III | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | : | 11 | +3 | 6 | ||||||
6. | TuS Meimers 04 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | : | 12 | -4 | 6 | ||||||
7. | Kali Werra Tiefenort II | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | : | 9 | -2 | 4 | ||||||
8. | FC Schweina III | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | : | 12 | -4 | 4 | ||||||
9. | FSV Leimbach II | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | : | 17 | -10 | 3 | ||||||
10. | SV Grün-Weiß Oechsen II | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 18 | -18 | 0 | ||||||
11. | Blau-Weiss Dermbach III* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Blau-Weiss Dermbach III