2021/2022 |
| So, 18.07.2021, | FC SchwallungenSchwallungen | : | FSV Leimbach | 3 : 2 |
|
1.R | Sa, 14.08.2021, 1.R | SG Diedorf/Klings IISG Diedorf II | : | FSV Leimbach | 2 : 5 |
|
1.ST | So, 22.08.2021, 1.ST | FSV Leimbach | : | Fortuna SuhltalFor. Suhltal | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 29.08.2021, 2.ST | TSV Grün-Weiss SünnaGW Sünna | : | FSV Leimbach | 0 : 3 |
|
2.R | So, 05.09.2021, 2.R | FSV Leimbach | : | SpVgg Siebleben IISiebleben II | 1 : 0 n.V. |
|
5.ST | So, 26.09.2021, 5.ST | FSV Leimbach | : | Tiefenort/FrauenseeKali Werra | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 03.10.2021, 6.ST | ESV GerstungenESV Gerstung | : | FSV Leimbach | 5 : 2 |
|
7.ST | So, 10.10.2021, 7.ST | FSV Leimbach | : | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 23.10.2021, 8.ST | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | FSV Leimbach | 5 : 1 |
|
9.ST | So, 31.10.2021, 9.ST | TuS Meimers 04TUS Meimers | : | FSV Leimbach II | 2 : 4 |
|
10.ST | So, 07.11.2021, 10.ST | FSV Leimbach | : | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | 0 : 2 |
|
3.R | Sa, 13.11.2021, 3.R | FSV Leimbach | : | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | 6 : 4 n.E. |
|
| So, 13.02.2022, | GW GospenrodaGWGospenroda | : | FSV Leimbach | 3 : 5 |
|
| Sa, 26.02.2022, | SV BrotterodeBrotterode | : | FSV Leimbach | 5 : 1 |
|
| So, 27.02.2022, | Glücksbrunn Schweina IIISG Schweina III | : | FSV Leimbach | 1 : 6 |
|
AF | So, 06.03.2022, AF | FSV Leimbach | : | EFC Ruhla | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 13.03.2022, 11.ST | SG Bremen | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 20.03.2022, 12.ST | Fortuna SuhltalFor. Suhltal | : | FSV Leimbach | 2 : 0 |
|
13.ST | So, 27.03.2022, 13.ST | FSV Leimbach | : | TSV Grün-Weiss SünnaGW Sünna | 5 : 0 |
|
15.ST | So, 10.04.2022, 15.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 16.04.2022, 16.ST | Tiefenort/FrauenseeKali Werra | : | FSV Leimbach | 2 : 2 |
|
VF | Mo, 18.04.2022, VF | FSV Leimbach | : | Mosbacher SV | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 24.04.2022, 17.ST | FSV Leimbach | : | ESV GerstungenESV Gerstung | 1 : 4 |
|
4.ST | Fr, 29.04.2022, 4.ST | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | : | FSV Leimbach | 1 : 4 |
|
18.ST | So, 01.05.2022, 18.ST | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | : | FSV Leimbach | 1 : 6 |
|
9.ST | Fr, 06.05.2022, 9.ST | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | : | FSV Leimbach | 2 : 2 |
|
19.ST | So, 08.05.2022, 19.ST | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 2 : 4 |
|
20.ST | So, 22.05.2022, 20.ST | FSV Leimbach | : | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 29.05.2022, 21.ST | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | : | FSV Leimbach | 1 : 3 |
|
22.ST | Sa, 04.06.2022, 22.ST | FSV Leimbach | : | SG Bremen | 7 : 1 |
|
14.ST | Sa, 11.06.2022, 14.ST | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | : | FSV Leimbach | 2 : 3 |
|
2015/2016 |
1.R | So, 23.08.2015, 1.R | Tiefenort/LeimbachSGT/L | : | SG Vacha/MartinrodaVfB Vacha | 10 : 0 |
|
2.R | Mi, 02.09.2015, 2.R | SV Rot-Weiss ButtlarSV Buttlar | : | Tiefenort/LeimbachSGT/L | 0 : 6 |
|
2.ST | Di, 08.09.2015, 2.ST | Tiefenort/LeimbachSGT/L | : | FC Eisenach | 9 : 1 |
|
3.ST | So, 13.09.2015, 3.ST | Tiefenort/LeimbachSGT/L | : | Marksuhler SVMarksuhler | 3 : 0 |
|
4.ST | Mi, 16.09.2015, 4.ST | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | Tiefenort/LeimbachSGT/L | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 19.09.2015, 5.ST | Tiefenort/LeimbachSGT/L | : | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | 14 : 0 |
|
7.ST | Do, 22.10.2015, 7.ST | Wacker Bad SalzungenBad Salzung. | : | Tiefenort/LeimbachSGT/L | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 24.10.2015, 8.ST | SV Rot-Weiss ButtlarSV Buttlar | : | Tiefenort/LeimbachSGT/L | 7 : 1 |
|
9.ST | Do, 29.10.2015, 9.ST | Tiefenort/LeimbachSGT/L | : | Fortuna SuhltalFor. Suhltal | 4 : 1 |
|
6.ST | Di, 03.11.2015, 6.ST | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | : | Tiefenort/LeimbachSGT/L | 5 : 2 |
|
11.ST | So, 13.03.2016, 11.ST | FC Eisenach | : | Tiefenort/LeimbachSGT/L | 0 : 4 |
|
12.ST | Sa, 19.03.2016, 12.ST | Marksuhler SVMarksuhler | : | Tiefenort/LeimbachSGT/L | 1 : 7 |
|
2014/2015 |
1.R | Sa, 30.08.2014, 1.R | SV 03 Dorndorf e.V. IISV Dorndorf II | : | FSV Leimbach | 5 : 4 |
|
1.ST | Sa, 06.09.2014, 1.ST | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | FSV Leimbach | 7 : 3 |
|
2.ST | Mi, 10.09.2014, 2.ST | FSV Leimbach | : | Fort. KaltennordheimKaltennordh. | 2 : 1 |
|
3.ST | Fr, 19.09.2014, 3.ST | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | : | FSV Leimbach | 5 : 2 |
|
4.ST | So, 28.09.2014, 4.ST | FSV Leimbach | : | Marksuhler SVMarksuhler | 1 : 4 |
|
5.ST | Mi, 01.10.2014, 5.ST | FSV Leimbach | : | SV Rot-Weiss ButtlarSV Buttlar | 4 : 2 |
|
6.ST | Mo, 20.10.2014, 6.ST | SG Dorndorf | : | FSV Leimbach | 8 : 0 |
|
8.ST | So, 02.11.2014, 8.ST | FC 1999 EltetalFC Eltetal | : | FSV Leimbach | 8 : 6 |
|
9.ST | Mi, 05.11.2014, 9.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad SalzungenBad Salzung. | 6 : 1 |
|
10.ST | Do, 12.03.2015, 10.ST | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 2 : 7 |
|
11.ST | Fr, 20.03.2015, 11.ST | Fort. KaltennordheimKaltennordh. | : | FSV Leimbach | 2 : 2 |
|
12.ST | Mi, 25.03.2015, 12.ST | FSV Leimbach | : | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | 1 : 4 |
|
13.ST | So, 12.04.2015, 13.ST | Marksuhler SVMarksuhler | : | FSV Leimbach | 5 : 2 |
|
7.ST | Sa, 18.04.2015, 7.ST | FSV Leimbach | : | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 25.04.2015, 14.ST | SV Rot-Weiss ButtlarSV Buttlar | : | FSV Leimbach | 2 : 0 |
|
16.ST | Fr, 08.05.2015, 16.ST | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | : | FSV Leimbach | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 16.05.2015, 17.ST | FSV Leimbach | : | FC 1999 EltetalFC Eltetal | 3 : 4 |
|
18.ST | Do, 28.05.2015, 18.ST | Wacker Bad SalzungenBad Salzung. | : | FSV Leimbach | 4 : 2 |
|
2013/2014 |
1.R | Do, 29.08.2013, 1.R | FSV Leimbach | : | Wacker Bad SalzungenBad Salzung. | 4 : 2 |
|
1.ST | Sa, 31.08.2013, 1.ST | Kali Werra TiefenortKW Tiefenort | : | FSV Leimbach | 2 : 3 |
|
3.ST | Fr, 13.09.2013, 3.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | FSV Leimbach | 3 : 5 |
|
3.ST | So, 15.09.2013, 3.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad SalzungenBad Salzung. | 0 : 9 |
|
4.ST | Fr, 20.09.2013, 4.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad SalzungenBad Salzung. | 0 : 1 |
|
5.ST | Mi, 25.09.2013, 5.ST | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | FSV Leimbach | 9 : 2 |
|
6.ST | Do, 03.10.2013, 6.ST | ESV GerstungenESV Gerstung | : | FSV Leimbach | 10 : 0 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2013, 7.ST | FSV Leimbach | : | Fort. KaltennordheimKaltennordh. | 0 : 8 |
|
2.R | Di, 08.10.2013, 2.R | SV UrnshausenUrnshausen | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
8.ST | Fr, 11.10.2013, 8.ST | SV Rot-Weiss ButtlarSV Buttlar | : | FSV Leimbach | 3 : 3 |
|
AF | Mi, 16.10.2013, AF | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 3 : 2 |
|
9.ST | Fr, 18.10.2013, 9.ST | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | 11 : 1 |
|
12.ST | Fr, 21.03.2014, 12.ST | FSV Leimbach | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 9 : 1 |
|
VF | Sa, 29.03.2014, VF | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | : | FSV Leimbach | 7 : 2 |
|
13.ST | So, 06.04.2014, 13.ST | Wacker Bad SalzungenBad Salzung. | : | FSV Leimbach | 5 : 3 |
|
14.ST | So, 13.04.2014, 14.ST | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 5 : 3 |
|
10.ST | Di, 15.04.2014, 10.ST | FSV Leimbach | : | Kali Werra TiefenortKW Tiefenort | 4 : 1 |
|
15.ST | Sa, 03.05.2014, 15.ST | FSV Leimbach | : | ESV GerstungenESV Gerstung | 7 : 3 |
|
19.ST | So, 04.05.2014, 19.ST | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 3 : 4 |
|
16.ST | Fr, 09.05.2014, 16.ST | Fort. KaltennordheimKaltennordh. | : | FSV Leimbach | 3 : 1 |
|
20.ST | So, 11.05.2014, 20.ST | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | : | FSV Leimbach | 1 : 7 |
|
17.ST | Fr, 16.05.2014, 17.ST | FSV Leimbach | : | SV Rot-Weiss ButtlarSV Buttlar | 1 : 4 |
|
18.ST | Mi, 21.05.2014, 18.ST | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | : | FSV Leimbach | 1 : 9 |
|
2012/2013 |
1.R | Di, 04.09.2012, 1.R | FSV Leimbach | : | SG Tiefenort/FrauensKali Werra | 3 : 0 |
|
1.ST | Sa, 08.09.2012, 1.ST | Wacker Bad SalzungenBad Salzung. | : | FSV Leimbach | 6 : 3 |
|
2.ST | Di, 11.09.2012, 2.ST | FSV Leimbach | : | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | 5 : 2 |
|
2.R | Mi, 19.09.2012, 2.R | VfB 1919 VachaVFB Vacha | : | FSV Leimbach | 1 : 8 |
|
3.ST | Fr, 21.09.2012, 3.ST | Glücksbrunn Schweina IISG Schweina II | : | FSV Leimbach | 3 : 1 |
|
5.ST | Fr, 28.09.2012, 5.ST | SV UrnshausenUrnshausen | : | FSV Leimbach | 0 : 13 |
|
6.ST | Di, 02.10.2012, 6.ST | FSV Leimbach | : | SV Rot-Weiss Buttlar IISV Buttlar II | 6 : 2 |
|
AF | Mi, 03.10.2012, AF | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | : | FSV Leimbach | 5 : 1 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | FSV Leimbach | 0 : 4 |
|
8.ST | Do, 18.10.2012, 8.ST | Kali Werra TiefenortKali Werra | : | FSV Leimbach | 2 : 2 |
|
9.ST | Fr, 02.11.2012, 9.ST | FSV Leimbach | : | FSV Silvester BaSaSilvester | 11 : 0 a.W. |
|
10.ST | Di, 06.11.2012, 10.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad SalzungenBad Salzung. | 3 : 2 |
|
12.ST | Di, 09.04.2013, 12.ST | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn Schweina IISG Schweina II | 2 : 1 |
|
14.ST | Di, 23.04.2013, 14.ST | FSV Leimbach | : | SV UrnshausenUrnshausen | 12 : 2 |
|
15.ST | Fr, 03.05.2013, 15.ST | SV Rot-Weiss Buttlar IISV Buttlar II | : | FSV Leimbach | 2 : 4 |
|
16.ST | Di, 07.05.2013, 16.ST | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 20 : 0 |
|
17.ST | Di, 14.05.2013, 17.ST | FSV Leimbach | : | Kali Werra TiefenortKali Werra | 4 : 0 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 28.08.2011, 1.ST | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | : | FSV Leimbach | 4 : 1 |
|
2.ST | Di, 30.08.2011, 2.ST | FSV Leimbach | : | Barchfeld (Mädchen)FC Mädchen | 11 : 1 |
|
4.ST | Mi, 14.09.2011, 4.ST | FSV Leimbach | : | Buttlar/Geismar/Bors IISG Buttlar II | 5 : 2 a.W. |
|
5.ST | Di, 20.09.2011, 5.ST | FSV Leimbach | : | SG Immelborn/BarchfeSG Immelborn | 0 : 2 |
|
6.ST | Fr, 30.09.2011, 6.ST | FSV Silvester BaSaSilvester | : | FSV Leimbach | 0 : 0 |
|
7.ST | Mi, 05.10.2011, 7.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 5 : 1 |
|
8.ST | Di, 11.10.2011, 8.ST | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | 5 : 1 |
|
AF | Mi, 12.10.2011, AF | FSV Leimbach | : | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 12.05.2012, 11.ST | Buttlar/Geismar/Bors IISG Buttlar II | : | FSV Leimbach | 6 : 9 a.W. |
|
12.ST | Fr, 18.05.2012, 12.ST | SG Immelborn/BarchfeSG Immelborn | : | FSV Leimbach | 9 : 2 |
|
14.ST | Di, 22.05.2012, 14.ST | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | : | FSV Leimbach | 2 : 5 |
|
13.ST | Di, 29.05.2012, 13.ST | FSV Leimbach | : | FSV Silvester BaSaSilvester | 5 : 0 |
|
2010/2011 |
2.ST | Di, 24.08.2010, 2.ST | FSV Leimbach | : | Barchfeld/Immelb.Barchfeld/Im | 0 : 2 |
|
3.ST | Fr, 03.09.2010, 3.ST | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | : | FSV Leimbach | 4 : 0 |
|
AF | Mo, 06.09.2010, AF | FSV Silvester BaSaSilvester | : | FSV Leimbach | 1 : 4 |
|
4.ST | Di, 07.09.2010, 4.ST | FSV Leimbach | : | Buttlar/Geismar/BorsBGB | 1 : 0 |
|
VF | Mi, 15.09.2010, VF | FSV Leimbach | : | SG Diedorf | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 18.09.2010, 5.ST | Wacker Bad SalzungenBad Salzung. | : | FSV Leimbach | 3 : 1 |
|
7.ST | Fr, 24.09.2010, 7.ST | Barchfeld/Immelb.Barchfeld/Im | : | FSV Leimbach | 4 : 1 |
|
8.ST | Di, 28.09.2010, 8.ST | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | 3 : 1 |
|
HF | Mi, 06.10.2010, HF | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | 4 : 1 |
|
9.ST | Fr, 08.10.2010, 9.ST | Buttlar/Geismar/BorsBGB | : | FSV Leimbach | 0 : 2 |
|
10.ST | Di, 12.04.2011, 10.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad SalzungenBad Salzung. | 0 : 5 |
|
F | So, 01.05.2011, F | FSV Leimbach | : | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | 0 : 3 |
|
12.ST | Di, 10.05.2011, 12.ST | FSV Leimbach | : | Barchfeld/Immelb.Barchfeld/Im | 3 : 4 |
|
13.ST | Do, 19.05.2011, 13.ST | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | : | FSV Leimbach | 6 : 1 |
|
14.ST | Di, 24.05.2011, 14.ST | FSV Leimbach | : | Buttlar/Geismar/BorsBGB | 0 : 1 |
|
15.ST | Sa, 04.06.2011, 15.ST | Wacker Bad SalzungenBad Salzung. | : | FSV Leimbach | 0 : 1 |
|
2009/2010 |
1.ST | Fr, 16.04.2010, 1.ST | SG Borsch/Geisa/GeisSG Borsch/Ge | : | FSV Leimbach | 3 : 3 |
|
2.ST | Fr, 07.05.2010, 2.ST | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | 0 : 7 |
|
3.ST | Di, 18.05.2010, 3.ST | SG Kaltennordheim/DiSG Kaltennor | : | FSV Leimbach | 6 : 0 |
|
4.ST | Fr, 28.05.2010, 4.ST | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 0 : 4 |
|