Sa, 07.10.2023 15:00 | Eintracht Ifta IIEintr. Ifta II |  | : |  | Marksuhler SVMarksuhler | 1 : 0 | |
So, 08.10.2023 15:00 | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf |  | : |  | Fortuna SuhltalFor. Suhltal | 2 : 5 | |
So, 08.10.2023 15:00 | FSV BW VölkershausenVölkershaus. |  | : |  | SV 49 EckardtshausenSV Eckardtsh | 2 : 0 | |
So, 08.10.2023 15:00 | SG Bremen |  | : |  | EFC Ruhla II | 1 : 3 | |
So, 08.10.2023 15:00 | FSV Leimbach |  | : |  | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | 8 : 0 |
|
So, 08.10.2023 15:00 | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II |  | : |  | Eintracht EisenachEint. Eisena | 2 : 0 | |
So, 08.10.2023 15:30 | FSV 1968 BehringenBehringen |  | : |  | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 2 : 2 | |
| Kali Werra Tiefenort ist spielfrei |
Sa, 14.10.2023 15:00 | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II |  | : |  | SG Bremen | 3 : 2 | |
So, 15.10.2023 14:00 | Eintracht EisenachEint. Eisena |  | : |  | Eintracht Ifta IIEintr. Ifta II | 9 : 2 | |
So, 15.10.2023 15:00 | SV 49 EckardtshausenSV Eckardtsh |  | : |  | EFC Ruhla II | 5 : 1 | |
So, 15.10.2023 15:00 | FSV BW VölkershausenVölkershaus. |  | : |  | FSV 1968 BehringenBehringen | 2 : 1 | |
So, 15.10.2023 15:00 | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II |  | : |  | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | 6 : 2 | |
So, 15.10.2023 15:00 | Fortuna SuhltalFor. Suhltal |  | : |  | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | 2 : 4 | |
So, 15.10.2023 15:00 | Kali Werra TiefenortKW Tiefenort |  | : |  | FSV Leimbach | 1 : 4 |
|
| Marksuhler SV ist spielfrei |