Fr, 01.09.2023 18:00 | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf |  | : |  | SG Bremen | 0 : 3 | |
Fr, 01.09.2023 18:00 | FSV 1968 BehringenBehringen |  | : |  | EFC Ruhla II | 3 : 3 | |
Fr, 01.09.2023 18:00 | FSV BW VölkershausenVölkershaus. |  | : |  | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | 3 : 1 | |
Fr, 01.09.2023 18:00 | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II |  | : |  | Kali Werra TiefenortKW Tiefenort | 3 : 0 | |
Fr, 01.09.2023 18:00 | Fortuna SuhltalFor. Suhltal |  | : |  | Marksuhler SVMarksuhler | 2 : 1 | |
Fr, 01.09.2023 18:00 | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II |  | : |  | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
So, 03.09.2023 15:00 | Eintracht EisenachEint. Eisena |  | : |  | SV 49 EckardtshausenSV Eckardtsh | 2 : 2 | |
| Eintracht Ifta II ist spielfrei |
So, 03.09.2023 13:00 | EFC Ruhla II |  | : |  | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | 6 : 3 | |
So, 03.09.2023 15:00 | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II |  | : |  | FSV 1968 BehringenBehringen | 3 : 2 | |
So, 03.09.2023 15:00 | SG Bremen |  | : |  | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | 1 : 3 | |
So, 03.09.2023 15:00 | FSV Leimbach |  | : |  | Eintracht Ifta IIEintr. Ifta II | 7 : 2 |
|
So, 03.09.2023 15:00 | Marksuhler SVMarksuhler |  | : |  | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 4 : 1 | |
So, 03.09.2023 15:00 | Kali Werra TiefenortKW Tiefenort |  | : |  | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | 2 : 3 | |
Fr, 22.09.2023 19:00 | Eintracht EisenachEint. Eisena |  | : |  | Fortuna SuhltalFor. Suhltal | 2 : 1 | |
| SV 49 Eckardtshausen ist spielfrei |