Sa, 09.09.2023 15:00 | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf |  | : |  | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | 5 : 2 | |
Sa, 09.09.2023 15:00 | FSV 1968 BehringenBehringen |  | : |  | Kali Werra TiefenortKW Tiefenort | 2 : 0 | |
Sa, 09.09.2023 15:00 | FSV BW VölkershausenVölkershaus. |  | : |  | Marksuhler SVMarksuhler | 2 : 8 | |
Sa, 09.09.2023 15:00 | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II |  | : |  | Eintracht EisenachEint. Eisena | 1 : 4 | |
Sa, 09.09.2023 15:00 | Fortuna SuhltalFor. Suhltal |  | : |  | SV 49 EckardtshausenSV Eckardtsh | 0 : 2 | |
Sa, 09.09.2023 15:00 | Eintracht Ifta IIEintr. Ifta II |  | : |  | SG Bremen | 3 : 1 | |
Sa, 09.09.2023 15:00 | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II |  | : |  | EFC Ruhla II | 1 : 2 | |
| FSV Leimbach ist spielfrei |
Sa, 16.09.2023 15:00 | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II |  | : |  | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | 2 : 1 | |
Sa, 16.09.2023 15:00 | EFC Ruhla II |  | : |  | Eintracht Ifta IIEintr. Ifta II | 2 : 0 | |
So, 17.09.2023 15:00 | Eintracht EisenachEint. Eisena |  | : |  | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | 2 : 2 | |
So, 17.09.2023 15:00 | SV 49 EckardtshausenSV Eckardtsh |  | : |  | FSV Leimbach | 0 : 1 |
|
So, 17.09.2023 15:00 | Fortuna SuhltalFor. Suhltal |  | : |  | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 3 : 1 | |
So, 17.09.2023 15:00 | Marksuhler SVMarksuhler |  | : |  | FSV 1968 BehringenBehringen | 4 : 2 | |
So, 17.09.2023 15:00 | Kali Werra TiefenortKW Tiefenort |  | : |  | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | 2 : 2 | |
| SG Bremen ist spielfrei |