2010/2011 |
2.ST | Di, 24.08.2010, 2.ST | FSV Leimbach | : | Barchfeld/Immelb.Barchfeld/Im | 0 : 2 |
|
AF | Mo, 06.09.2010, AF | FSV Silvester BaSaSilvester | : | FSV Leimbach | 1 : 4 |
|
7.ST | Fr, 24.09.2010, 7.ST | Barchfeld/Immelb.Barchfeld/Im | : | FSV Leimbach | 4 : 1 |
|
8.ST | Di, 28.09.2010, 8.ST | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | 3 : 1 |
|
HF | Mi, 06.10.2010, HF | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | 4 : 1 |
|
10.ST | Di, 12.04.2011, 10.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad SalzungenBad Salzung. | 0 : 5 |
|
F | So, 01.05.2011, F | FSV Leimbach | : | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | 0 : 3 |
|
12.ST | Di, 10.05.2011, 12.ST | FSV Leimbach | : | Barchfeld/Immelb.Barchfeld/Im | 3 : 4 |
|
13.ST | Do, 19.05.2011, 13.ST | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | : | FSV Leimbach | 6 : 1 |
|
14.ST | Di, 24.05.2011, 14.ST | FSV Leimbach | : | Buttlar/Geismar/BorsBGB | 0 : 1 |
|
15.ST | Sa, 04.06.2011, 15.ST | Wacker Bad SalzungenBad Salzung. | : | FSV Leimbach | 0 : 1 |
|
2009/2010 |
1.ST | Fr, 16.04.2010, 1.ST | SG Borsch/Geisa/GeisSG Borsch/Ge | : | FSV Leimbach | 3 : 3 |
|
2.ST | Fr, 07.05.2010, 2.ST | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | 0 : 7 |
|
3.ST | Di, 18.05.2010, 3.ST | SG Kaltennordheim/DiSG Kaltennor | : | FSV Leimbach | 6 : 0 |
|
4.ST | Fr, 28.05.2010, 4.ST | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 0 : 4 |
|