Top-Scorer -
2014/2015
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Christopher Weber | 21 |
Sebastian Becher | 21 | |
3 | Florian Höhn | 16 |
4 | Marc Kreutzmann | 13 |
5 | Frank Hartung | 9 |
Martin Schüchner | 9 | |
7 | Jonas Mikuletz | 8 |
8 | Jan Kunath | 7 |
9 | Dirk Müller | 5 |
10 | Julian Niersmann | 4 |
Kevin Grzesiek | 4 | |
Matthias Göpfert | 4 | |
Matthias Rahnfeld | 4 | |
Ronny Maynicke | 4 | |
Tino Hujer | 4 | |
16 | Julian S. | 2 |
17 | Markus Gerstung | 1 |
Maximilian Wabra | 1 | |
Nico Bitter | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Rene Kreutzmann | 42 |
2 | Philipp Mikuletz | 24 |
3 | Danny Hollatz | 15 |
Marcus Müser | 15 | |
5 | Christian Nelkert | 14 |
6 | Steve Teichert | 13 |
Thomas Filler | 13 | |
8 | Chris-Roman Stephan | 10 |
9 | Max Schuur | 7 |
10 | Jonas Mikuletz | 5 |
11 | Andreas Blau | 4 |
12 | Kevin Grzesiek | 3 |
Markus Noback | 3 | |
14 | Marc Kreutzmann | 2 |
Matthias Weyh | 2 | |
Rene Bennor | 2 | |
17 | Christian Maaß | 1 |
Kevin Maaß | 1 | |
Mario Schuur | 1 | |
Maximilian Wabra | 1 | |
Michael Katzmarski | 1 | |
Nils Kallenbach | 1 | |
Tobias Emmrich | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Michael Katzmarski | 9 |
Tom Gröll | 9 | |
3 | Rene Czepluch | 8 |
4 | Jan Kunath | 7 |
Rene Kreutzmann | 7 | |
6 | Enrico Wagner | 5 |
Steffen Adler | 5 | |
8 | Frank Hartung | 4 |
9 | Peter Maaß | 2 |
Thomas Becher | 2 | |
Udo König | 2 | |
12 | Dirk Müller | 1 |
Mario Schuur | 1 | |
Mario Storch | 1 |