Top-Scorer - Aktuelle Saison
2022/2023
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Christian Otto | 32 |
2 | Marc Kreutzmann | 28 |
3 | Robert Simon | 25 |
4 | Christian Gobel | 23 |
5 | Maximilian Ziert | 14 |
6 | Kevin Grzesiek | 12 |
7 | Karol Napiorkowski | 9 |
8 | Michael Herzog | 8 |
9 | Marko Sinn | 7 |
10 | Kevin Reum | 6 |
11 | Erik Lipp | 5 |
12 | Christopher Klein | 4 |
13 | Chris-Roman Stephan | 3 |
Michael Ihling | 3 | |
Moritz Wieczoreck | 3 | |
16 | Lucas Lückert | 2 |
Manuel Wenzel | 2 | |
18 | Florian Felsch | 1 |
Jonas May | 1 | |
Max Schuur | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Ziert | 19 |
2 | Danny Hollatz | 17 |
3 | Christian Nelkert | 13 |
4 | Thomas Filler | 9 |
5 | Markus Gerstung | 5 |
6 | Marcus Müser | 4 |
Marvin Patega | 4 | |
Sebastian Schließ. | 4 | |
9 | Frank Hartung | 3 |
Lucas Lückert | 3 | |
Manuel Wenzel | 3 | |
Manuel Wilhelm | 3 | |
Moritz Wieczoreck | 3 | |
14 | Julian Kantor | 2 |
Marcel Töpfer | 2 | |
16 | Andreas Blau | 1 |
Christian Klink | 1 | |
Christopher Weber | 1 | |
Florian Felsch | 1 | |
Kevin Grzesiek | 1 | |
Michael Symanzek | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Thomas Filler | 7 |
2 | Christian Maaß | 4 |
Marcel Töpfer | 4 | |
4 | Marcus Müser | 3 |
Matthias Weyh | 3 | |
6 | Christian Stemm | 2 |
Thomas Förster | 2 | |
8 | Lars Dürhagen | 1 |
Rene Kreutzmann | 1 |