Top-Scorer - Aktuelle Saison
2019/2020
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Robert Simon | 14 |
2 | Christian Gobel | 9 |
3 | Christopher Weber | 8 |
4 | Marc Kreutzmann | 7 |
5 | Marko Sinn | 6 |
6 | Kevin Reum | 4 |
7 | Florian Höhn | 3 |
Matthias Rahnfeld | 3 | |
Pascal Schmidt | 3 | |
Sebastian Becher | 3 | |
11 | Erik Lipp | 2 |
Manuel Wilhelm | 2 | |
Ronny Maynicke | 2 | |
14 | Christopher Klein | 1 |
Kevin Grzesiek | 1 | |
Markus Gerstung | 1 | |
Maximilian Ziert | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Danny Hollatz | 21 |
2 | Christian Nelkert | 19 |
3 | Martin Schüchner | 18 |
4 | Moritz Wieczoreck | 16 |
5 | Maximilian Ziert | 14 |
Michael Herzog | 14 | |
7 | Chris-Roman Stephan | 12 |
8 | Manuel Wenzel | 6 |
9 | Christian Gobel | 3 |
Jonas May | 3 | |
Marcus Müser | 3 | |
Rene Iffert | 3 | |
Sebastian Schließ. | 3 | |
14 | Markus Gerstung | 2 |
15 | Andreas Blau | 1 |
Christian Klink | 1 | |
Julian Kantor | 1 | |
Kevin Grzesiek | 1 | |
Manuel Wilhelm | 1 | |
Marcel Töpfer | 1 | |
Toni Arnold | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Sandro Kämpfner | 5 |
2 | Rene Czepluch | 4 |
Rene Kreutzmann | 4 | |
4 | Christian Stemm | 3 |
Lars Dürhagen | 3 | |
Marcus Müser | 3 | |
7 | Martin Schüchner | 2 |
Thomas Filler | 2 | |
Thomas Förster | 2 | |
10 | Christian Nelkert | 1 |
Frank Hartung | 1 | |
Nico Bitter | 1 | |
Rene Bennor | 1 |