Top-Scorer -
2021/2022
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Christian Gobel | 21 |
2 | Robert Simon | 18 |
3 | Christian Otto | 12 |
4 | Kevin Kreutzmann | 10 |
Marko Sinn | 10 | |
6 | Kevin Reum | 7 |
7 | Pascal Schmidt | 6 |
8 | Erik Lipp | 4 |
Kevin Grzesiek | 4 | |
Maximilian Ziert | 4 | |
11 | Christopher Klein | 3 |
Moritz Wieczoreck | 3 | |
13 | Markus Gerstung | 2 |
Martin Schüchner | 2 | |
Michael Herzog | 2 | |
16 | Chris-Roman Stephan | 1 |
Florian Höhn | 1 | |
Michael Ihling | 1 | |
Sebastian Becher | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Martin Schüchner | 30 |
Maximilian Ziert | 30 | |
3 | Danny Hollatz | 16 |
4 | Christian Nelkert | 12 |
5 | Chris-Roman Stephan | 7 |
6 | Marcus Müser | 6 |
Michael Herzog | 6 | |
Sebastian Schließ. | 6 | |
9 | Jonas May | 5 |
10 | Benjamin Hellmuth | 3 |
Matthias Weyh | 3 | |
12 | Manuel Wilhelm | 2 |
Marko Sinn | 2 | |
Michael Symanzek | 2 | |
15 | Kevin Grzesiek | 1 |
Marcel Töpfer | 1 | |
Marvin Patega | 1 | |
Moritz Wieczoreck | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Thomas Filler | 5 |
2 | Marcus Müser | 4 |
Matthias Weyh | 4 | |
Rene Kreutzmann | 4 | |
5 | Christian Maaß | 2 |
Christian Thümer | 2 | |
Frank Hartung | 2 | |
Marcel Töpfer | 2 | |
Rene Bennor | 2 | |
10 | Christian Nelkert | 1 |
Mario Storch | 1 | |
Nico Bitter | 1 | |
Robert Simon | 1 |