2019/2020 |
| Sa, 06.07.2019, | SV 1921 WalldorfSV Walldorf | : | FSV Leimbach | 0 : 4 |
|
Sporfest Weilar | So, 21.07.2019, Sporfest Weilar | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | : | FSV Leimbach | 0 : 5 |
|
| So, 04.08.2019, | FC Eisenach II | : | FSV Leimbach | 6 : 3 |
|
1.R | So, 18.08.2019, 1.R | FSV Leimbach | : | FC Eisenach II | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 01.09.2019, 2.ST | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | FSV Leimbach | : | SG Bremen | 3 : 3 |
|
4.ST | Fr, 13.09.2019, 4.ST | SG Oechsen/GehausSG Oechsen | : | FSV Leimbach | 0 : 0 |
|
2.R | Fr, 20.09.2019, 2.R | FSV Leimbach | : | SpVgg SieblebenSiebleben | 3 : 4 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | : | FSV Leimbach | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 06.10.2019, 7.ST | FSV Leimbach | : | TSV Grün-Weiss SünnaGW Sünna | 5 : 0 |
|
2018/2019 |
| So, 22.07.2018, | FSG HohenrodaHohenroda | : | FSV Leimbach | 2 : 1 |
|
| So, 29.07.2018, | FC SchwallungenSchwallungen | : | FSV Leimbach | 3 : 1 |
|
| Fr, 03.08.2018, | SV Struth-HelmershofSV Struth | : | FSV Leimbach | 4 : 1 |
|
| So, 05.08.2018, | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | FSV Leimbach | 4 : 6 |
|
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | FSV Leimbach | : | SG Oechsen/GehausSG Oechsen | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | FSV Leimbach | : | Kali UnterbreizbachUnterbreiz | 2 : 2 |
|
4.ST | Fr, 14.09.2018, 4.ST | SG Bremen | : | FSV Leimbach | 0 : 4 |
|
2.R | So, 23.09.2018, 2.R | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn Schweina IISG Schweina II | 4 : 1 |
|
5.ST | So, 30.09.2018, 5.ST | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | : | FSV Leimbach | 2 : 0 |
|
6.ST | Mi, 03.10.2018, 6.ST | FSV Leimbach | : | SG Borsch/Geismar IISBBG II | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 14.10.2018, 7.ST | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | : | FSV Leimbach | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 21.10.2018, 8.ST | FSV Leimbach | : | Völkersh./WölferbüttSGWV | 4 : 1 |
|
3.R | Mi, 31.10.2018, 3.R | WenigenlupnitzNessetal | : | FSV Leimbach | 1 : 7 |
|
10.ST | So, 04.11.2018, 10.ST | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | SG Tiefenort/FrauensKali Werra | : | FSV Leimbach | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 17.11.2018, 2.ST | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | : | FSV Leimbach | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 02.12.2018, 12.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 0 : 2 |
|
| Sa, 16.02.2019, | Rot-Weiß BreitungenRW Breitunge | : | FSV Leimbach | 3 : 3 |
|
AF | So, 24.02.2019, AF | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbru | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 03.03.2019, 14.ST | SG Oechsen/GehausSG Oechsen | : | FSV Leimbach | 0 : 8 |
|
15.ST | So, 10.03.2019, 15.ST | FSV Leimbach | : | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | 5 : 0 |
|
16.ST | So, 24.03.2019, 16.ST | Kali UnterbreizbachUnterbreiz | : | FSV Leimbach | 0 : 1 |
|
17.ST | So, 31.03.2019, 17.ST | FSV Leimbach | : | SG Bremen | 0 : 1 |
|
18.ST | So, 07.04.2019, 18.ST | FSV Leimbach | : | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | 3 : 0 |
|
20.ST | So, 28.04.2019, 20.ST | FSV Leimbach | : | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 05.05.2019, 21.ST | Völkersh./WölferbüttSGWV | : | FSV Leimbach | 4 : 1 |
|
22.ST | So, 12.05.2019, 22.ST | FSV Leimbach | : | Fischb./Kaltennordh. IIKano II | 5 : 1 |
|
23.ST | Sa, 18.05.2019, 23.ST | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | FSV Leimbach | 2 : 3 |
|
24.ST | So, 02.06.2019, 24.ST | FSV Leimbach | : | SG Tiefenort/FrauensKali Werra | 3 : 2 |
|
26.ST | So, 16.06.2019, 26.ST | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn Schweina IISG Schweina II | 0 : 1 U |
|
2017/2018 |
Moorgrundpokal Gumpelstadt | Fr, 07.07.2017, Moorgrundpokal Gumpelstadt | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gumpelsta | : | FSV Leimbach | 2 : 1 |
|
Moorgrundpokal Gumpelstadt | Mi, 12.07.2017, Moorgrundpokal Gumpelstadt | SG Tiefenort/FrauensKali Werra | : | FSV Leimbach | 0 : 2 |
|
Moorgrundpokal Gumpelstadt | Fr, 14.07.2017, Moorgrundpokal Gumpelstadt | Wacker Bad SalzungenBad Salzung. | : | FSV Leimbach | 4 : 2 |
|
Moorgrundpokal Gumpelstadt | So, 16.07.2017, Moorgrundpokal Gumpelstadt | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | : | FSV Leimbach | 0 : 1 |
|
| Sa, 22.07.2017, | FSV Leimbach | : | Motor GisperslebenMot. Gispers | 1 : 2 |
|
| So, 23.07.2017, | FSV Leimbach | : | Rot-Weiß BreitungenRW Breitunge | 3 : 3 |
|
2.ST | So, 13.08.2017, 2.ST | FSV Leimbach | : | SG Bremen | 4 : 0 |
|
2.R | So, 10.09.2017, 2.R | FSV Leimbach | : | SG Vacha/MartinrodaVfB Vacha | 4 : 1 |
() |
6.ST | Fr, 15.09.2017, 6.ST | Wölferbütt/VölkershaSGWV | : | FSV Leimbach | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 01.10.2017, 7.ST | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | : | FSV Leimbach | 0 : 4 |
|
3.R | Di, 03.10.2017, 3.R | FSV Leimbach | : | Eintracht IftaEintr. Ifta | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 15.10.2017, 9.ST | FSV Leimbach | : | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | 8 : 0 |
() |
10.ST | So, 22.10.2017, 10.ST | SV GW ImmelbornImmelborn | : | FSV Leimbach | 3 : 2 |
|
11.ST | So, 29.10.2017, 11.ST | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 1 : 2 |
|
5.ST | Di, 31.10.2017, 5.ST | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | : | FSV Leimbach | 0 : 3 |
|
AF | Sa, 11.11.2017, AF | FSV Leimbach | : | Eintracht ApfelstädtE.Apfelstädt | 1 : 2 |
|
| Sa, 03.02.2018, | FSV SchmalkaldenFSV Schmalka | : | FSV Leimbach | 2 : 0 |
|
| Sa, 17.02.2018, | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | 1 : 11 |
|
| So, 18.02.2018, | SG Empor KlosterEmp. Kloster | : | FSV Leimbach | 1 : 11 |
|
17.ST | So, 25.03.2018, 17.ST | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | : | FSV Leimbach | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 08.04.2018, 18.ST | FSV Leimbach | : | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 15.04.2018, 19.ST | FSV Leimbach | : | Wölferbütt/VölkershaSGWV | 4 : 2 |
|
16.ST | Fr, 20.04.2018, 16.ST | FSV Leimbach | : | SV RW WiesenthalWiesenthal | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 28.04.2018, 21.ST | SG Borsch/Geismar IISBBG II | : | FSV Leimbach | 3 : 1 |
|
13.ST | Di, 01.05.2018, 13.ST | FSV Leimbach | : | SG Tiefenort/FrauensKali Werra | 3 : 0 |
|
15.ST | Mi, 09.05.2018, 15.ST | SG Bremen | : | FSV Leimbach | 2 : 2 |
|
23.ST | So, 13.05.2018, 23.ST | FSV Leimbach | : | SV GW ImmelbornImmelborn | 7 : 2 |
|
14.ST | Fr, 25.05.2018, 14.ST | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn Schweina IISG Schweina II | 2 : 0 |
|
24.ST | So, 27.05.2018, 24.ST | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | FSV Leimbach | 0 : 5 |
|
1.ST | Fr, 01.06.2018, 1.ST | Glücksbrunn Schweina IISG Schweina II | : | FSV Leimbach | 2 : 0 |
|
25.ST | So, 10.06.2018, 25.ST | FSV Leimbach | : | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | 0 : 1 |
|
26.ST | Sa, 16.06.2018, 26.ST | SG Tiefenort/FrauensKali Werra | : | FSV Leimbach | 1 : 5 |
|
2016/2017 |
Moorgrundpokal Gumpelstadt | Fr, 08.07.2016, Moorgrundpokal Gumpelstadt | SG Tiefenort/FrauensKali Werra | : | FSV Leimbach | 3 : 4 |
|
| So, 10.07.2016, | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | 0 : 5 |
|
Moorgrundpokal Gumpeltstadt | Mi, 13.07.2016, Moorgrundpokal Gumpeltstadt | Wacker Bad SalzungenBad Salzung. | : | FSV Leimbach | 2 : 0 |
() |
Moorgrundpokal Gumpelstadt | Fr, 15.07.2016, Moorgrundpokal Gumpelstadt | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gumpelsta | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
Moorgrundpokal Gumpelstadt | So, 17.07.2016, Moorgrundpokal Gumpelstadt | SG Tiefenort/FrauensKali Werra | : | FSV Leimbach | 2 : 5 |
() |
| Sa, 06.08.2016, | FSV Leimbach | : | SG Vacha/MartinrodaVfB Vacha | 1 : 4 |
|
2.ST | So, 21.08.2016, 2.ST | SV GW ImmelbornImmelborn | : | FSV Leimbach | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 04.09.2016, 4.ST | Glücksbrunn Schweina IISG Schweina II | : | FSV Leimbach | 5 : 1 |
|
1.R | So, 11.09.2016, 1.R | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | : | FSV Leimbach | 0 : 1 |
|
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | FSV Leimbach | : | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | 7 : 1 |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | : | FSV Leimbach | 1 : 5 |
|
3.ST | Sa, 01.10.2016, 3.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 1 : 1 |
|
2.R | Mo, 03.10.2016, 2.R | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | FSV Leimbach | 1 : 2 n.V. |
|
7.ST | So, 09.10.2016, 7.ST | FSV Leimbach | : | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 16.10.2016, 8.ST | SV Venus 1920 WeilarSV Weilar | : | FSV Leimbach | 0 : 3 |
|
12.ST | So, 27.11.2016, 12.ST | FSV Leimbach | : | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | 0 : 3 |
|
| So, 29.01.2017, | GW GospenrodaGWGospenroda | : | FSV Leimbach | 3 : 1 |
|
| Fr, 17.02.2017, | FSV Leimbach | : | SG Tiefenort/FrauensKali Werra | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 05.03.2017, 15.ST | FSV Leimbach | : | SV GW ImmelbornImmelborn | 4 : 1 |
() |
17.ST | So, 19.03.2017, 17.ST | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn Schweina IISG Schweina II | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 26.03.2017, 13.ST | Wölferbütt/VölkershaSGWV | : | FSV Leimbach | 4 : 1 |
|
18.ST | So, 02.04.2017, 18.ST | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | : | FSV Leimbach | 0 : 4 |
|
19.ST | So, 09.04.2017, 19.ST | FSV Leimbach | : | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | 3 : 0 |
|
14.ST | Mo, 17.04.2017, 14.ST | SG Bremen | : | FSV Leimbach | 3 : 1 |
|
20.ST | So, 23.04.2017, 20.ST | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | : | FSV Leimbach | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 30.04.2017, 21.ST | FSV Leimbach | : | SV Venus 1920 WeilarSV Weilar | 7 : 0 |
|
22.ST | So, 07.05.2017, 22.ST | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | : | FSV Leimbach | 0 : 3 |
|
23.ST | So, 14.05.2017, 23.ST | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 4 : 1 |
() |
24.ST | So, 28.05.2017, 24.ST | SG Borsch/Geismar IISBBG II | : | FSV Leimbach | 1 : 4 |
|
25.ST | So, 11.06.2017, 25.ST | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | : | FSV Leimbach | 1 : 4 |
|
26.ST | Sa, 17.06.2017, 26.ST | FSV Leimbach | : | Wölferbütt/VölkershaSGWV | 4 : 1 |
|
2015/2016 |
| So, 12.07.2015, | FSV Leimbach | : | SG Viernau/RotterodeSG Viernau | 3 : 1 |
|
| Sa, 18.07.2015, | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn Schweina IISG Schweina II | 3 : 0 |
|
| Sa, 25.07.2015, | FSV Leimbach | : | Rot-Weiß BreitungenRW Breitunge | 1 : 1 |
|
Sportfestspiel | So, 26.07.2015, Sportfestspiel | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | : | FSV Leimbach | 3 : 1 |
|
| So, 02.08.2015, | FSV Leimbach | : | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | 0 : 3 |
|
1.ST | So, 09.08.2015, 1.ST | SG Marksuhl/FörthaMarksuhl | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 16.08.2015, 3.ST | FSV Leimbach | : | FSV WaltershausenWaltershause | 2 : 0 U |
|
5.ST | Fr, 21.08.2015, 5.ST | FSV Leimbach | : | SV Rot-Weiss ButtlarSV Buttlar | 0 : 0 |
|
7.ST | So, 06.09.2015, 7.ST | FSV Leimbach | : | GW GospenrodaGWGospenroda | 0 : 3 |
|
2.ST | Fr, 11.09.2015, 2.ST | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | : | FSV Leimbach | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 13.09.2015, 8.ST | SG Falken | : | FSV Leimbach | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 20.09.2015, 9.ST | FSV Leimbach | : | EFC Ruhla | 0 : 3 |
|
10.ST | So, 27.09.2015, 10.ST | SG Fortuna RemstädtSG Remstädt | : | FSV Leimbach | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 18.10.2015, 12.ST | SG Lautertal | : | FSV Leimbach | 5 : 0 |
|
14.ST | So, 01.11.2015, 14.ST | Kali UnterbreizbachUnterbreiz | : | FSV Leimbach | 2 : 0 |
|
15.ST | So, 08.11.2015, 15.ST | FSV Leimbach | : | Tabarzer SV | 1 : 0 |
() |
16.ST | So, 29.11.2015, 16.ST | FSV Leimbach | : | SG Marksuhl/FörthaMarksuhl | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 12.12.2015, 18.ST | FSV WaltershausenWaltershause | : | FSV Leimbach | 3 : 1 |
|
| So, 28.02.2016, | FSV Leimbach | : | SV Venus 1920 WeilarSV Weilar | 5 : 0 |
|
13.ST | So, 06.03.2016, 13.ST | FSV Leimbach | : | Eintracht IftaEintr. Ifta | 2 : 3 |
|
19.ST | So, 13.03.2016, 19.ST | FSV Leimbach | : | ESV GerstungenESV Gerstung | 1 : 4 |
|
20.ST | So, 20.03.2016, 20.ST | SV Rot-Weiss ButtlarSV Buttlar | : | FSV Leimbach | 0 : 0 |
|
17.ST | Sa, 26.03.2016, 17.ST | FSV Leimbach | : | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | 2 : 2 |
() |
4.ST | Mo, 28.03.2016, 4.ST | ESV GerstungenESV Gerstung | : | FSV Leimbach | 3 : 3 |
|
21.ST | So, 03.04.2016, 21.ST | FSV Leimbach | : | SG Falken | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 10.04.2016, 22.ST | GW GospenrodaGWGospenroda | : | FSV Leimbach | 1 : 0 |
|
23.ST | So, 17.04.2016, 23.ST | FSV Leimbach | : | Kali UnterbreizbachUnterbreiz | 0 : 0 |
() |
24.ST | Sa, 23.04.2016, 24.ST | EFC Ruhla | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
() |
25.ST | So, 08.05.2016, 25.ST | FSV Leimbach | : | SG Fortuna RemstädtSG Remstädt | 5 : 1 |
() |
26.ST | So, 22.05.2016, 26.ST | SG Tiefenort/FrauensKali Werra | : | FSV Leimbach | 3 : 0 |
|
27.ST | So, 29.05.2016, 27.ST | FSV Leimbach | : | SG Lautertal | 1 : 4 |
() |
28.ST | So, 05.06.2016, 28.ST | Eintracht IftaEintr. Ifta | : | FSV Leimbach | 5 : 1 |
|
29.ST | Fr, 10.06.2016, 29.ST | FSV Leimbach | : | SG Vacha/MartinrodaVfB Vacha | 0 : 0 |
|
30.ST | So, 12.06.2016, 30.ST | Tabarzer SV | : | FSV Leimbach | 4 : 0 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 17.08.2014, 1.ST | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | : | FSV Leimbach | 0 : 2 |
|
2.ST | Fr, 22.08.2014, 2.ST | FSV Leimbach | : | TSV Grün-Weiss SünnaGW Sünna | 5 : 1 |
|
4.ST | So, 31.08.2014, 4.ST | FSV Leimbach | : | SG Borsch/Geismar IISBBG II | 0 : 0 |
|
6.ST | Fr, 05.09.2014, 6.ST | FSV Leimbach | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gumpelsta | 3 : 1 |
|
1.R | So, 07.09.2014, 1.R | Wölferbütt/Völkersha IISGWV II | : | FSV Leimbach | 0 : 6 |
|
5.ST | So, 14.09.2014, 5.ST | SV GW ImmelbornImmelborn | : | FSV Leimbach | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 27.09.2014, 7.ST | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | FSV Leimbach | 0 : 2 |
|
2.R | Fr, 03.10.2014, 2.R | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gumpelsta II | : | FSV Leimbach | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 05.10.2014, 8.ST | FSV Leimbach | : | SG Bremen | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 12.10.2014, 9.ST | Fischb./Kaltennordh. IIKano II | : | FSV Leimbach | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 19.10.2014, 10.ST | FSV Leimbach | : | Langenfelder SV 1919Langenf. SV | 7 : 1 |
|
11.ST | So, 26.10.2014, 11.ST | FSV Leimbach | : | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 02.11.2014, 12.ST | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | : | FSV Leimbach | 0 : 0 |
|
13.ST | So, 09.11.2014, 13.ST | FSV Leimbach | : | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | 1 : 1 |
|
3.R | Sa, 07.03.2015, 3.R | FSV Leimbach | : | SG Marksuhl | 1 : 3 |
|
14.ST | So, 22.03.2015, 14.ST | FSV Leimbach | : | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 29.03.2015, 15.ST | TSV Grün-Weiss SünnaGW Sünna | : | FSV Leimbach | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 12.04.2015, 16.ST | FSV Leimbach | : | SV RW WiesenthalWiesenthal | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 18.04.2015, 17.ST | SG Borsch/Geismar IISBBG II | : | FSV Leimbach | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 26.04.2015, 18.ST | FSV Leimbach | : | SV GW ImmelbornImmelborn | 4 : 1 |
|
21.ST | So, 17.05.2015, 21.ST | SG Bremen | : | FSV Leimbach | 0 : 3 |
|
20.ST | Sa, 23.05.2015, 20.ST | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 2 : 0 |
|
22.ST | So, 31.05.2015, 22.ST | FSV Leimbach | : | Fischb./Kaltennordh. IIKano II | 9 : 0 |
|
23.ST | Fr, 05.06.2015, 23.ST | Langenfelder SV 1919Langenf. SV | : | FSV Leimbach | 0 : 3 |
|
24.ST | So, 07.06.2015, 24.ST | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | : | FSV Leimbach | 0 : 1 |
|
25.ST | So, 14.06.2015, 25.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 2 : 2 |
|
26.ST | Sa, 20.06.2015, 26.ST | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | : | FSV Leimbach | 3 : 1 |
|
2013/2014 |
1.R | So, 11.08.2013, 1.R | FSV Leimbach | : | SG Borsch/Geismar IISBBG II | 5 : 3 |
|
1.ST | So, 18.08.2013, 1.ST | SG Tiefenort/FrauensKali Werra | : | FSV Leimbach | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 25.08.2013, 2.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 15.09.2013, 5.ST | Fischb./Kaltennordh. IIKano II | : | FSV Leimbach | 2 : 4 |
|
6.ST | So, 22.09.2013, 6.ST | FSV Leimbach | : | SG Borsch/Geismar IISBBG II | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 29.09.2013, 7.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gumpelsta | : | FSV Leimbach | 5 : 0 |
|
2.R | Do, 03.10.2013, 2.R | FSV Leimbach | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gumpelsta | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 06.10.2013, 8.ST | FSV Leimbach | : | SV RW WiesenthalWiesenthal | 4 : 2 |
|
9.ST | So, 13.10.2013, 9.ST | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | : | FSV Leimbach | 0 : 1 |
|
10.ST | So, 20.10.2013, 10.ST | FSV Leimbach | : | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | 4 : 2 |
|
11.ST | So, 27.10.2013, 11.ST | FSV Leimbach | : | SG Bremen | 1 : 4 |
|
12.ST | So, 03.11.2013, 12.ST | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | : | FSV Leimbach | 1 : 5 |
|
13.ST | So, 10.11.2013, 13.ST | FSV Leimbach | : | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | 0 : 0 |
|
3.R | Sa, 07.12.2013, 3.R | FSV Leimbach | : | FC Eisenach II | 1 : 7 |
|
4.ST | So, 09.03.2014, 4.ST | FSV Leimbach | : | SV Venus 1920 WeilarSV Weilar | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 16.03.2014, 14.ST | FSV Leimbach | : | SG Tiefenort/FrauensKali Werra | 3 : 2 |
|
15.ST | So, 23.03.2014, 15.ST | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | : | FSV Leimbach | 3 : 1 |
|
17.ST | So, 06.04.2014, 17.ST | SV Venus 1920 WeilarSV Weilar | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 13.04.2014, 18.ST | FSV Leimbach | : | Fischb./Kaltennordh. IIKano II | 12 : 0 |
|
19.ST | Sa, 26.04.2014, 19.ST | SG Borsch/Geismar IISBBG II | : | FSV Leimbach | 2 : 3 |
|
20.ST | So, 04.05.2014, 20.ST | FSV Leimbach | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gumpelsta | 2 : 0 |
|
21.ST | So, 11.05.2014, 21.ST | SV RW WiesenthalWiesenthal | : | FSV Leimbach | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 18.05.2014, 22.ST | FSV Leimbach | : | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | 3 : 0 |
|
23.ST | So, 25.05.2014, 23.ST | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | : | FSV Leimbach | 1 : 0 |
|
24.ST | So, 01.06.2014, 24.ST | SG Bremen | : | FSV Leimbach | 1 : 1 |
|
25.ST | So, 15.06.2014, 25.ST | FSV Leimbach | : | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | 1 : 2 |
|
26.ST | So, 22.06.2014, 26.ST | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | : | FSV Leimbach | 2 : 4 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 12.08.2012, 1.ST | FSV Leimbach | : | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 09.09.2012, 5.ST | FSV Leimbach | : | Wölferbütt/VölkershaSGWV | 2 : 0 |
|
6.ST | So, 16.09.2012, 6.ST | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | : | FSV Leimbach | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 23.09.2012, 7.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 30.09.2012, 8.ST | TuS Meimers 04TUS Meimers | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 10.03.2013, 17.ST | FSV Leimbach | : | SV RW WiesenthalWiesenthal | 3 : 1 |
|
19.ST | So, 24.03.2013, 19.ST | FSV Leimbach | : | SV Rot-Weiss ButtlarSV Buttlar | 3 : 3 |
|
20.ST | Mo, 01.04.2013, 20.ST | Wölferbütt/VölkershaSGWV | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 14.04.2013, 22.ST | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | : | FSV Leimbach | 3 : 2 |
|
23.ST | So, 21.04.2013, 23.ST | FSV Leimbach | : | TuS Meimers 04TUS Meimers | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 28.04.2013, 24.ST | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | : | FSV Leimbach | 1 : 1 |
|
4.ST | Mi, 01.05.2013, 4.ST | SV Rot-Weiss ButtlarSV Buttlar | : | FSV Leimbach | 2 : 2 |
|
25.ST | So, 05.05.2013, 25.ST | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 3 : 2 |
|
26.ST | So, 12.05.2013, 26.ST | TSV Grün-Weiss SünnaGW Sünna | : | FSV Leimbach | 3 : 0 |
|
18.ST | Fr, 31.05.2013, 18.ST | SG Borsch/Geismar IISBBG II | : | FSV Leimbach | 5 : 1 |
|
27.ST | Fr, 07.06.2013, 27.ST | FSV Leimbach | : | SG Bremen | 3 : 1 |
|
29.ST | So, 09.06.2013, 29.ST | SV KaltenlengsfeldSV Kaltenlen | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
28.ST | Fr, 14.06.2013, 28.ST | SG Tiefenort/FrauensKali Werra | : | FSV Leimbach | 0 : 1 |
|
30.ST | So, 16.06.2013, 30.ST | FSV Leimbach | : | SV Venus 1920 WeilarSV Weilar | 3 : 0 |
|
2011/2012 |
9.ST | So, 25.09.2011, 9.ST | FSV Leimbach | : | SV Wolf WölferbüttWölferbütt | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 02.10.2011, 10.ST | SV GW ImmelbornImmelborn | : | FSV Leimbach | 0 : 10 |
|
14.ST | So, 30.10.2011, 14.ST | Fort. Kaltennordheim IIKaltennordh. II | : | FSV Leimbach | 1 : 4 |
|
5.ST | Sa, 12.11.2011, 5.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 4 : 0 |
|
16.ST | So, 18.03.2012, 16.ST | TuS Meimers 04TUS Meimers | : | FSV Leimbach | 0 : 3 |
|
17.ST | So, 25.03.2012, 17.ST | FSV Leimbach | : | SV RW WiesenthalWiesenthal | 6 : 1 |
|
18.ST | So, 01.04.2012, 18.ST | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | : | FSV Leimbach | 3 : 3 |
|
19.ST | So, 15.04.2012, 19.ST | FSV Leimbach | : | SV Rot-Weiss ButtlarSV Buttlar | 1 : 0 |
|
20.ST | So, 22.04.2012, 20.ST | Langenf./Urnsh.Langenfeld/U | : | FSV Leimbach | 1 : 3 |
|
21.ST | So, 29.04.2012, 21.ST | FSV Leimbach | : | SG Bremen | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 02.06.2012, 25.ST | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | FSV Leimbach | 0 : 3 |
|
26.ST | Sa, 09.06.2012, 26.ST | FSV Leimbach | : | SV 1952 GeismarSV Geismar | 4 : 0 |
|
2010/2011 |
