2022/2023 |
| Do, 21.07.2022, | SV WernshausenWernshausen | : | FSV Leimbach | 2 : 4 |
|
2021/2022 |
| Sa, 07.08.2021, | VfB Asbach | : | FSV Leimbach | 1 : 0 |
|
AF | So, 06.03.2022, AF | FSV Leimbach | : | EFC Ruhla | 1 : 0 |
|
2019/2020 |
| So, 28.07.2019, | SG Ausb./FriedewaldSG Ausbach | : | FSV Leimbach | 3 : 0 |
|
2018/2019 |
7.ST | So, 14.10.2018, 7.ST | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | : | FSV Leimbach | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2018, 9.ST | Fischb./Kaltennordh. IIKano II | : | FSV Leimbach | 0 : 4 |
|
VF | So, 17.03.2019, VF | FSV Leimbach | : | Fort. KaltennordheimKaltennordh. | 0 : 2 n.V. |
|
25.ST | Sa, 08.06.2019, 25.ST | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | : | FSV Leimbach | 3 : 1 |
|
2017/2018 |
Moorgrundpokal Gumpelstadt | Fr, 07.07.2017, Moorgrundpokal Gumpelstadt | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gumpelsta | : | FSV Leimbach | 2 : 1 |
|
Moorgrundpokal Gumpelstadt | Mi, 12.07.2017, Moorgrundpokal Gumpelstadt | SG Tiefenort/FrauensKali Werra | : | FSV Leimbach | 0 : 2 |
|
Moorgrundpokal Gumpelstadt | Fr, 14.07.2017, Moorgrundpokal Gumpelstadt | Wacker Bad SalzungenBad Salzung. | : | FSV Leimbach | 4 : 2 |
|
Moorgrundpokal Gumpelstadt | So, 16.07.2017, Moorgrundpokal Gumpelstadt | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | : | FSV Leimbach | 0 : 1 |
|
| So, 23.07.2017, | FSV Leimbach | : | Rot-Weiß BreitungenRW Breitunge | 3 : 3 |
|
1.R | Sa, 19.08.2017, 1.R | SV Tambach-DietharzSV Tambach | : | FSV Leimbach | 0 : 2 |
|
4.ST | So, 03.09.2017, 4.ST | FSV Leimbach | : | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | 3 : 1 |
|
2.R | So, 10.09.2017, 2.R | FSV Leimbach | : | SG Vacha/MartinrodaVfB Vacha | 4 : 1 |
() |
7.ST | So, 01.10.2017, 7.ST | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | : | FSV Leimbach | 0 : 4 |
|
3.R | Di, 03.10.2017, 3.R | FSV Leimbach | : | Eintracht IftaEintr. Ifta | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 08.10.2017, 8.ST | FSV Leimbach | : | SG Borsch/Geismar IISBBG II | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 15.10.2017, 9.ST | FSV Leimbach | : | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | 8 : 0 |
() |
10.ST | So, 22.10.2017, 10.ST | SV GW ImmelbornImmelborn | : | FSV Leimbach | 3 : 2 |
|
11.ST | So, 29.10.2017, 11.ST | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 1 : 2 |
|
AF | Sa, 11.11.2017, AF | FSV Leimbach | : | Eintracht ApfelstädtE.Apfelstädt | 1 : 2 |
|
| Sa, 03.02.2018, | FSV SchmalkaldenFSV Schmalka | : | FSV Leimbach | 2 : 0 |
|
| Sa, 17.02.2018, | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | 1 : 11 |
|
| So, 18.02.2018, | SG Empor KlosterEmp. Kloster | : | FSV Leimbach | 1 : 11 |
|
17.ST | So, 25.03.2018, 17.ST | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | : | FSV Leimbach | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 08.04.2018, 18.ST | FSV Leimbach | : | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 15.04.2018, 19.ST | FSV Leimbach | : | Wölferbütt/VölkershaSGWV | 4 : 2 |
|
16.ST | Fr, 20.04.2018, 16.ST | FSV Leimbach | : | SV RW WiesenthalWiesenthal | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 28.04.2018, 21.ST | SG Borsch/Geismar IISBBG II | : | FSV Leimbach | 3 : 1 |
|
13.ST | Di, 01.05.2018, 13.ST | FSV Leimbach | : | SG Tiefenort/FrauensKali Werra | 3 : 0 |
|
22.ST | So, 06.05.2018, 22.ST | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | : | FSV Leimbach | 1 : 5 |
|
15.ST | Mi, 09.05.2018, 15.ST | SG Bremen | : | FSV Leimbach | 2 : 2 |
|
23.ST | So, 13.05.2018, 23.ST | FSV Leimbach | : | SV GW ImmelbornImmelborn | 7 : 2 |
|
12.ST | So, 20.05.2018, 12.ST | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
14.ST | Fr, 25.05.2018, 14.ST | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn Schweina IISG Schweina II | 2 : 0 |
|
24.ST | So, 27.05.2018, 24.ST | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | FSV Leimbach | 0 : 5 |
|
1.ST | Fr, 01.06.2018, 1.ST | Glücksbrunn Schweina IISG Schweina II | : | FSV Leimbach | 2 : 0 |
|
25.ST | So, 10.06.2018, 25.ST | FSV Leimbach | : | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | 0 : 1 |
|
26.ST | Sa, 16.06.2018, 26.ST | SG Tiefenort/FrauensKali Werra | : | FSV Leimbach | 1 : 5 |
|
2016/2017 |
Moorgrundpokal Gumpelstadt | Fr, 08.07.2016, Moorgrundpokal Gumpelstadt | SG Tiefenort/FrauensKali Werra | : | FSV Leimbach | 3 : 4 |
|
| So, 10.07.2016, | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | 0 : 5 |
|
Moorgrundpokal Gumpelstadt | Fr, 15.07.2016, Moorgrundpokal Gumpelstadt | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gumpelsta | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
Moorgrundpokal Gumpelstadt | So, 17.07.2016, Moorgrundpokal Gumpelstadt | SG Tiefenort/FrauensKali Werra | : | FSV Leimbach | 2 : 5 |
() |
| So, 24.07.2016, | Rot-Weiß BreitungenRW Breitunge | : | FSV Leimbach | 0 : 1 |
|
| So, 07.08.2016, | GW GospenrodaGWGospenroda | : | FSV Leimbach | 5 : 0 |
|
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | FSV Leimbach | : | SG Bremen | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 21.08.2016, 2.ST | SV GW ImmelbornImmelborn | : | FSV Leimbach | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 04.09.2016, 4.ST | Glücksbrunn Schweina IISG Schweina II | : | FSV Leimbach | 5 : 1 |
|
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | FSV Leimbach | : | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | 7 : 1 |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | : | FSV Leimbach | 1 : 5 |
|
3.ST | Sa, 01.10.2016, 3.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 1 : 1 |
|
2.R | Mo, 03.10.2016, 2.R | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | FSV Leimbach | 1 : 2 n.V. |
|
7.ST | So, 09.10.2016, 7.ST | FSV Leimbach | : | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 16.10.2016, 8.ST | SV Venus 1920 WeilarSV Weilar | : | FSV Leimbach | 0 : 3 |
|
9.ST | So, 23.10.2016, 9.ST | FSV Leimbach | : | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | 3 : 2 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2016, 10.ST | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | FSV Leimbach | 1 : 1 |
|
3.R | Mo, 31.10.2016, 3.R | FSV Leimbach | : | Kali UnterbreizbachUnterbreiz | 7 : 9 n.E. |
|
11.ST | So, 06.11.2016, 11.ST | FSV Leimbach | : | SG Borsch/Geismar IISBBG II | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 27.11.2016, 12.ST | FSV Leimbach | : | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | 0 : 3 |
|
| So, 29.01.2017, | GW GospenrodaGWGospenroda | : | FSV Leimbach | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 05.03.2017, 15.ST | FSV Leimbach | : | SV GW ImmelbornImmelborn | 4 : 1 |
() |
16.ST | So, 12.03.2017, 16.ST | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | : | FSV Leimbach | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 19.03.2017, 17.ST | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn Schweina IISG Schweina II | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 26.03.2017, 13.ST | Wölferbütt/VölkershaSGWV | : | FSV Leimbach | 4 : 1 |
|
19.ST | So, 09.04.2017, 19.ST | FSV Leimbach | : | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | 3 : 0 |
|
14.ST | Mo, 17.04.2017, 14.ST | SG Bremen | : | FSV Leimbach | 3 : 1 |
|
20.ST | So, 23.04.2017, 20.ST | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | : | FSV Leimbach | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 30.04.2017, 21.ST | FSV Leimbach | : | SV Venus 1920 WeilarSV Weilar | 7 : 0 |
|
22.ST | So, 07.05.2017, 22.ST | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | : | FSV Leimbach | 0 : 3 |
|
23.ST | So, 14.05.2017, 23.ST | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 4 : 1 |
() |
2015/2016 |
| So, 12.07.2015, | FSV Leimbach | : | SG Viernau/RotterodeSG Viernau | 3 : 1 |
|
| Sa, 18.07.2015, | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn Schweina IISG Schweina II | 3 : 0 |
|
Sportfestspiel | So, 26.07.2015, Sportfestspiel | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | : | FSV Leimbach | 3 : 1 |
|
| So, 02.08.2015, | FSV Leimbach | : | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | 0 : 3 |
|
1.ST | So, 09.08.2015, 1.ST | SG Marksuhl/FörthaMarksuhl | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 16.08.2015, 3.ST | FSV Leimbach | : | FSV WaltershausenWaltershause | 2 : 0 U |
|
5.ST | Fr, 21.08.2015, 5.ST | FSV Leimbach | : | SV Rot-Weiss ButtlarSV Buttlar | 0 : 0 |
|
6.ST | Fr, 04.09.2015, 6.ST | SG Vacha/MartinrodaVfB Vacha | : | FSV Leimbach | 4 : 0 |
|
7.ST | So, 06.09.2015, 7.ST | FSV Leimbach | : | GW GospenrodaGWGospenroda | 0 : 3 |
|
2.ST | Fr, 11.09.2015, 2.ST | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | : | FSV Leimbach | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 13.09.2015, 8.ST | SG Falken | : | FSV Leimbach | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 20.09.2015, 9.ST | FSV Leimbach | : | EFC Ruhla | 0 : 3 |
|
10.ST | So, 27.09.2015, 10.ST | SG Fortuna RemstädtSG Remstädt | : | FSV Leimbach | 2 : 1 |
|
2.R | Sa, 03.10.2015, 2.R | Tabarzer SV | : | FSV Leimbach | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 11.10.2015, 11.ST | FSV Leimbach | : | SG Tiefenort/FrauensKali Werra | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 18.10.2015, 12.ST | SG Lautertal | : | FSV Leimbach | 5 : 0 |
|
14.ST | So, 01.11.2015, 14.ST | Kali UnterbreizbachUnterbreiz | : | FSV Leimbach | 2 : 0 |
|
15.ST | So, 08.11.2015, 15.ST | FSV Leimbach | : | Tabarzer SV | 1 : 0 |
() |
16.ST | So, 29.11.2015, 16.ST | FSV Leimbach | : | SG Marksuhl/FörthaMarksuhl | 1 : 1 |
|
| So, 28.02.2016, | FSV Leimbach | : | SV Venus 1920 WeilarSV Weilar | 5 : 0 |
|
13.ST | So, 06.03.2016, 13.ST | FSV Leimbach | : | Eintracht IftaEintr. Ifta | 2 : 3 |
|
20.ST | So, 20.03.2016, 20.ST | SV Rot-Weiss ButtlarSV Buttlar | : | FSV Leimbach | 0 : 0 |
|
17.ST | Sa, 26.03.2016, 17.ST | FSV Leimbach | : | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | 2 : 2 |
() |
4.ST | Mo, 28.03.2016, 4.ST | ESV GerstungenESV Gerstung | : | FSV Leimbach | 3 : 3 |
|
21.ST | So, 03.04.2016, 21.ST | FSV Leimbach | : | SG Falken | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 17.04.2016, 23.ST | FSV Leimbach | : | Kali UnterbreizbachUnterbreiz | 0 : 0 |
() |
26.ST | So, 22.05.2016, 26.ST | SG Tiefenort/FrauensKali Werra | : | FSV Leimbach | 3 : 0 |
|
28.ST | So, 05.06.2016, 28.ST | Eintracht IftaEintr. Ifta | : | FSV Leimbach | 5 : 1 |
|
29.ST | Fr, 10.06.2016, 29.ST | FSV Leimbach | : | SG Vacha/MartinrodaVfB Vacha | 0 : 0 |
|
30.ST | So, 12.06.2016, 30.ST | Tabarzer SV | : | FSV Leimbach | 4 : 0 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 17.08.2014, 1.ST | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | : | FSV Leimbach | 0 : 2 |
|
2.ST | Fr, 22.08.2014, 2.ST | FSV Leimbach | : | TSV Grün-Weiss SünnaGW Sünna | 5 : 1 |
|
3.ST | So, 24.08.2014, 3.ST | SV RW WiesenthalWiesenthal | : | FSV Leimbach | 1 : 4 |
|
4.ST | So, 31.08.2014, 4.ST | FSV Leimbach | : | SG Borsch/Geismar IISBBG II | 0 : 0 |
|
6.ST | Fr, 05.09.2014, 6.ST | FSV Leimbach | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gumpelsta | 3 : 1 |
|
1.R | So, 07.09.2014, 1.R | Wölferbütt/Völkersha IISGWV II | : | FSV Leimbach | 0 : 6 |
|
5.ST | So, 14.09.2014, 5.ST | SV GW ImmelbornImmelborn | : | FSV Leimbach | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 27.09.2014, 7.ST | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | FSV Leimbach | 0 : 2 |
|
2.R | Fr, 03.10.2014, 2.R | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gumpelsta II | : | FSV Leimbach | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 19.10.2014, 10.ST | FSV Leimbach | : | Langenfelder SV 1919Langenf. SV | 7 : 1 |
|
11.ST | So, 26.10.2014, 11.ST | FSV Leimbach | : | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 02.11.2014, 12.ST | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | : | FSV Leimbach | 0 : 0 |
|
13.ST | So, 09.11.2014, 13.ST | FSV Leimbach | : | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | 1 : 1 |
|
3.R | Sa, 07.03.2015, 3.R | FSV Leimbach | : | SG Marksuhl | 1 : 3 |
|
14.ST | So, 22.03.2015, 14.ST | FSV Leimbach | : | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 29.03.2015, 15.ST | TSV Grün-Weiss SünnaGW Sünna | : | FSV Leimbach | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 12.04.2015, 16.ST | FSV Leimbach | : | SV RW WiesenthalWiesenthal | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 18.04.2015, 17.ST | SG Borsch/Geismar IISBBG II | : | FSV Leimbach | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 26.04.2015, 18.ST | FSV Leimbach | : | SV GW ImmelbornImmelborn | 4 : 1 |
|
19.ST | So, 03.05.2015, 19.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gumpelsta | : | FSV Leimbach | 3 : 2 |
|
21.ST | So, 17.05.2015, 21.ST | SG Bremen | : | FSV Leimbach | 0 : 3 |
|
20.ST | Sa, 23.05.2015, 20.ST | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 2 : 0 |
|
22.ST | So, 31.05.2015, 22.ST | FSV Leimbach | : | Fischb./Kaltennordh. IIKano II | 9 : 0 |
|
23.ST | Fr, 05.06.2015, 23.ST | Langenfelder SV 1919Langenf. SV | : | FSV Leimbach | 0 : 3 |
|
24.ST | So, 07.06.2015, 24.ST | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | : | FSV Leimbach | 0 : 1 |
|
25.ST | So, 14.06.2015, 25.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 2 : 2 |
|
26.ST | Sa, 20.06.2015, 26.ST | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | : | FSV Leimbach | 3 : 1 |
|
2013/2014 |
1.R | So, 11.08.2013, 1.R | FSV Leimbach | : | SG Borsch/Geismar IISBBG II | 5 : 3 |
|
1.ST | So, 18.08.2013, 1.ST | SG Tiefenort/FrauensKali Werra | : | FSV Leimbach | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 25.08.2013, 2.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 01.09.2013, 3.ST | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | FSV Leimbach | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 09.03.2014, 4.ST | FSV Leimbach | : | SV Venus 1920 WeilarSV Weilar | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 16.03.2014, 14.ST | FSV Leimbach | : | SG Tiefenort/FrauensKali Werra | 3 : 2 |
|
15.ST | So, 23.03.2014, 15.ST | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | : | FSV Leimbach | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 30.03.2014, 16.ST | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 06.04.2014, 17.ST | SV Venus 1920 WeilarSV Weilar | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 13.04.2014, 18.ST | FSV Leimbach | : | Fischb./Kaltennordh. IIKano II | 12 : 0 |
|
19.ST | Sa, 26.04.2014, 19.ST | SG Borsch/Geismar IISBBG II | : | FSV Leimbach | 2 : 3 |
|
20.ST | So, 04.05.2014, 20.ST | FSV Leimbach | : | SG Gumpelstadt/MöhraSG Gumpelsta | 2 : 0 |
|
21.ST | So, 11.05.2014, 21.ST | SV RW WiesenthalWiesenthal | : | FSV Leimbach | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 18.05.2014, 22.ST | FSV Leimbach | : | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | 3 : 0 |
|
23.ST | So, 25.05.2014, 23.ST | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | : | FSV Leimbach | 1 : 0 |
|
24.ST | So, 01.06.2014, 24.ST | SG Bremen | : | FSV Leimbach | 1 : 1 |
|
25.ST | So, 15.06.2014, 25.ST | FSV Leimbach | : | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | 1 : 2 |
|
26.ST | So, 22.06.2014, 26.ST | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | : | FSV Leimbach | 2 : 4 |
|
2012/2013 |
2.ST | So, 26.08.2012, 2.ST | SV RW WiesenthalWiesenthal | : | FSV Leimbach | 2 : 3 |
|
3.ST | Fr, 31.08.2012, 3.ST | FSV Leimbach | : | SG Borsch/Geismar IISBBG II | 7 : 0 |
|
5.ST | So, 09.09.2012, 5.ST | FSV Leimbach | : | Wölferbütt/VölkershaSGWV | 2 : 0 |
|
6.ST | So, 16.09.2012, 6.ST | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | : | FSV Leimbach | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 23.09.2012, 7.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 30.09.2012, 8.ST | TuS Meimers 04TUS Meimers | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
2.R | Mi, 03.10.2012, 2.R | FSV Leimbach | : | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 13.10.2012, 10.ST | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | FSV Leimbach | 2 : 4 |
|
11.ST | So, 21.10.2012, 11.ST | FSV Leimbach | : | TSV Grün-Weiss SünnaGW Sünna | 2 : 0 |
|
13.ST | So, 04.11.2012, 13.ST | FSV Leimbach | : | SG Tiefenort/FrauensKali Werra | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 24.11.2012, 12.ST | SG Bremen | : | FSV Leimbach | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 02.12.2012, 16.ST | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | : | FSV Leimbach | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 10.03.2013, 17.ST | FSV Leimbach | : | SV RW WiesenthalWiesenthal | 3 : 1 |
|
19.ST | So, 24.03.2013, 19.ST | FSV Leimbach | : | SV Rot-Weiss ButtlarSV Buttlar | 3 : 3 |
|
20.ST | Mo, 01.04.2013, 20.ST | Wölferbütt/VölkershaSGWV | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 07.04.2013, 21.ST | FSV Leimbach | : | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | 0 : 0 |
|
22.ST | So, 14.04.2013, 22.ST | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | : | FSV Leimbach | 3 : 2 |
|
23.ST | So, 21.04.2013, 23.ST | FSV Leimbach | : | TuS Meimers 04TUS Meimers | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 28.04.2013, 24.ST | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | : | FSV Leimbach | 1 : 1 |
|
4.ST | Mi, 01.05.2013, 4.ST | SV Rot-Weiss ButtlarSV Buttlar | : | FSV Leimbach | 2 : 2 |
|
25.ST | So, 05.05.2013, 25.ST | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 3 : 2 |
|
26.ST | So, 12.05.2013, 26.ST | TSV Grün-Weiss SünnaGW Sünna | : | FSV Leimbach | 3 : 0 |
|
18.ST | Fr, 31.05.2013, 18.ST | SG Borsch/Geismar IISBBG II | : | FSV Leimbach | 5 : 1 |
|
27.ST | Fr, 07.06.2013, 27.ST | FSV Leimbach | : | SG Bremen | 3 : 1 |
|
29.ST | So, 09.06.2013, 29.ST | SV KaltenlengsfeldSV Kaltenlen | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
28.ST | Fr, 14.06.2013, 28.ST | SG Tiefenort/FrauensKali Werra | : | FSV Leimbach | 0 : 1 |
|
30.ST | So, 16.06.2013, 30.ST | FSV Leimbach | : | SV Venus 1920 WeilarSV Weilar | 3 : 0 |
|
2011/2012 |
2.R | Fr, 29.07.2011, 2.R | SV 1930 FrauenseeSV Frauensee | : | FSV Leimbach | 2 : 1 |
|
1.ST | So, 07.08.2011, 1.ST | FSV Leimbach | : | Fort. Kaltennordheim IIKaltennordh. II | 4 : 1 |
|
2.ST | So, 14.08.2011, 2.ST | VfB 1919 VachaVFB Vacha | : | FSV Leimbach | 3 : 3 |
|
3.ST | Fr, 19.08.2011, 3.ST | FSV Leimbach | : | TuS Meimers 04TUS Meimers | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 21.08.2011, 4.ST | SV RW WiesenthalWiesenthal | : | FSV Leimbach | 1 : 3 |
|
6.ST | So, 04.09.2011, 6.ST | SV Rot-Weiss ButtlarSV Buttlar | : | FSV Leimbach | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 11.09.2011, 7.ST | FSV Leimbach | : | Langenf./Urnsh.Langenfeld/U | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 17.09.2011, 8.ST | SG Bremen | : | FSV Leimbach | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 25.09.2011, 9.ST | FSV Leimbach | : | SV Wolf WölferbüttWölferbütt | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 02.10.2011, 10.ST | SV GW ImmelbornImmelborn | : | FSV Leimbach | 0 : 10 |
|
11.ST | So, 09.10.2011, 11.ST | FSV Leimbach | : | SG Gehaus/OechsenSV Gehaus | 0 : 3 |
|
12.ST | So, 16.10.2011, 12.ST | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 3 : 2 |
|
13.ST | So, 23.10.2011, 13.ST | SV 1952 GeismarSV Geismar | : | FSV Leimbach | 4 : 2 |
|
14.ST | So, 30.10.2011, 14.ST | Fort. Kaltennordheim IIKaltennordh. II | : | FSV Leimbach | 1 : 4 |
|
15.ST | So, 06.11.2011, 15.ST | FSV Leimbach | : | VfB 1919 VachaVFB Vacha | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 12.11.2011, 5.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 4 : 0 |
|
17.ST | So, 25.03.2012, 17.ST | FSV Leimbach | : | SV RW WiesenthalWiesenthal | 6 : 1 |
|
18.ST | So, 01.04.2012, 18.ST | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | : | FSV Leimbach | 3 : 3 |
|
20.ST | So, 22.04.2012, 20.ST | Langenf./Urnsh.Langenfeld/U | : | FSV Leimbach | 1 : 3 |
|
21.ST | So, 29.04.2012, 21.ST | FSV Leimbach | : | SG Bremen | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 06.05.2012, 22.ST | SV Wolf WölferbüttWölferbütt | : | FSV Leimbach | 1 : 0 |
|
23.ST | So, 13.05.2012, 23.ST | FSV Leimbach | : | SV GW ImmelbornImmelborn | 4 : 1 |
|
24.ST | So, 20.05.2012, 24.ST | SG Gehaus/OechsenSV Gehaus | : | FSV Leimbach | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 09.06.2012, 26.ST | FSV Leimbach | : | SV 1952 GeismarSV Geismar | 4 : 0 |
|
2010/2011 |
2.R | Sa, 31.07.2010, 2.R | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | : | FSV Leimbach | 1 : 8 |
|
1.ST | So, 08.08.2010, 1.ST | FSV Leimbach | : | SG Gehaus/OechsenSV Gehaus | 5 : 3 |
|
3.ST | So, 22.08.2010, 3.ST | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 1 : 1 |
|
4.ST | Fr, 27.08.2010, 4.ST | SV Wolf WölferbüttWölferbütt | : | FSV Leimbach | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 26.09.2010, 9.ST | FSV Leimbach | : | SV RW WiesenthalWiesenthal | 0 : 2 |
|
AF | Sa, 02.10.2010, AF | SV Fortuna MöhraSV Möhra | : | FSV Leimbach | 2 : 3 |
|
10.ST | So, 10.10.2010, 10.ST | SV Rot-Weiss ButtlarSV Buttlar | : | FSV Leimbach | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 23.10.2010, 12.ST | SV Borsch 1925 IISV Borsch II | : | FSV Leimbach | 3 : 5 |
|
13.ST | So, 31.10.2010, 13.ST | FSV Leimbach | : | SV 1952 GeismarSV Geismar | 6 : 1 |
|
14.ST | So, 07.11.2010, 14.ST | SG Gehaus/OechsenSV Gehaus | : | FSV Leimbach | 4 : 0 |
|
15.ST | So, 13.03.2011, 15.ST | FSV Leimbach | : | VfB 1919 VachaVFB Vacha | 3 : 3 |
|
16.ST | Sa, 19.03.2011, 16.ST | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 27.03.2011, 17.ST | FSV Leimbach | : | SV Wolf WölferbüttWölferbütt | 5 : 2 |
|
18.ST | So, 03.04.2011, 18.ST | Langenf./Urnsh.Langenfeld/U | : | FSV Leimbach | 0 : 2 |
|
19.ST | So, 10.04.2011, 19.ST | FSV Leimbach | : | SV Venus 1920 WeilarSV Weilar | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 17.04.2011, 20.ST | SG Bremen | : | FSV Leimbach | 2 : 0 |
|
21.ST | So, 01.05.2011, 21.ST | FSV Leimbach | : | SV GW ImmelbornImmelborn | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 08.05.2011, 22.ST | SV RW WiesenthalWiesenthal | : | FSV Leimbach | 3 : 1 |
|
23.ST | So, 15.05.2011, 23.ST | FSV Leimbach | : | SV Rot-Weiss ButtlarSV Buttlar | 2 : 0 |
|
24.ST | So, 22.05.2011, 24.ST | FSV Leimbach | : | SVGumpoldia IIGumpelstadt II | 5 : 1 |
|
