2019/2020 |
| So, 02.02.2020, | FSV Leimbach | : | SG Vacha/MartinrodaVfB Vacha | 3 : 0 |
|
| Fr, 07.02.2020, | ESV Hönebach | : | FSV Leimbach | 6 : 0 |
|
| So, 09.02.2020, | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | 0 : 6 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | Tiefenort/LeimbachTief./Leimb. | : | SpVgg SieblebenSiebleben | 0 : 5 |
|
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | Tiefenort/LeimbachTief./Leimb. | : | JFC Nesse ApfelstädtApfelstädt | 0 : 6 |
|
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | JFC Nesse ApfelstädtApfelstädt | : | Tiefenort/LeimbachTief./Leimb. | 6 : 2 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 29.08.2015, 1.ST | Tiefenort/LeimbachSGT/L | : | SG Vacha/MartinrodaVfB Vacha | 7 : 0 |
|
3.ST | Sa, 12.09.2015, 3.ST | Tiefenort/LeimbachSGT/L | : | SV Geismar 1952Geismar | 6 : 1 |
|
4.ST | So, 20.09.2015, 4.ST | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | Tiefenort/LeimbachSGT/L | 0 : 8 |
|
5.ST | Sa, 26.09.2015, 5.ST | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | : | Tiefenort/LeimbachSGT/L | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 24.10.2015, 7.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | Tiefenort/LeimbachSGT/L | 1 : 6 |
|
8.ST | Do, 29.10.2015, 8.ST | SG Vacha/MartinrodaVfB Vacha | : | Tiefenort/LeimbachSGT/L | 2 : 3 |
|
9.ST | Sa, 09.04.2016, 9.ST | Tiefenort/LeimbachSGT/L | : | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | 5 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 06.09.2014, 1.ST | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | FSV Leimbach | 7 : 3 |
|
2.ST | Mi, 10.09.2014, 2.ST | FSV Leimbach | : | Fort. KaltennordheimKaltennordh. | 2 : 1 |
|
3.ST | Fr, 19.09.2014, 3.ST | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | : | FSV Leimbach | 5 : 2 |
|
4.ST | So, 28.09.2014, 4.ST | FSV Leimbach | : | Marksuhler SVMarksuhler | 1 : 4 |
|
5.ST | Mi, 01.10.2014, 5.ST | FSV Leimbach | : | SV Rot-Weiss ButtlarSV Buttlar | 4 : 2 |
|
6.ST | Mo, 20.10.2014, 6.ST | SG Dorndorf | : | FSV Leimbach | 8 : 0 |
|
8.ST | So, 02.11.2014, 8.ST | FC 1999 EltetalFC Eltetal | : | FSV Leimbach | 8 : 6 |
|
9.ST | Mi, 05.11.2014, 9.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad SalzungenBad Salzung. | 6 : 1 |
|
10.ST | Do, 12.03.2015, 10.ST | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 2 : 7 |
|
11.ST | Fr, 20.03.2015, 11.ST | Fort. KaltennordheimKaltennordh. | : | FSV Leimbach | 2 : 2 |
|
12.ST | Mi, 25.03.2015, 12.ST | FSV Leimbach | : | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | 1 : 4 |
|
13.ST | So, 12.04.2015, 13.ST | Marksuhler SVMarksuhler | : | FSV Leimbach | 5 : 2 |
|
15.ST | Mi, 15.04.2015, 15.ST | FSV Leimbach | : | SG Dorndorf | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 18.04.2015, 7.ST | FSV Leimbach | : | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 25.04.2015, 14.ST | SV Rot-Weiss ButtlarSV Buttlar | : | FSV Leimbach | 2 : 0 |
|
16.ST | Fr, 08.05.2015, 16.ST | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | : | FSV Leimbach | 3 : 2 |
|
18.ST | Do, 28.05.2015, 18.ST | Wacker Bad SalzungenBad Salzung. | : | FSV Leimbach | 4 : 2 |
|
2013/2014 |
1.R | So, 25.08.2013, 1.R | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | FSV Leimbach | 2 : 3 |
|
1.ST | So, 01.09.2013, 1.ST | FSV Leimbach | : | Marksuhler SVMarksuhler | 1 : 7 |
|
2.R | Mi, 04.09.2013, 2.R | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 1 : 10 |
|
3.ST | So, 15.09.2013, 3.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad SalzungenBad Salzung. | 0 : 9 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2013, 4.ST | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | : | FSV Leimbach | 1 : 6 |
|
5.ST | So, 29.09.2013, 5.ST | VfB 1919 VachaVFB Vacha | : | FSV Leimbach | 4 : 4 |
|
6.ST | Do, 03.10.2013, 6.ST | Fort. KaltennordheimKaltennordh. | : | FSV Leimbach | 15 : 2 |
|
7.ST | So, 06.10.2013, 7.ST | FSV Leimbach | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 2 : 3 |
|
8.ST | Sa, 12.10.2013, 8.ST | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | FSV Leimbach | 8 : 1 |
|
9.ST | So, 20.10.2013, 9.ST | FSV Leimbach | : | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | 1 : 10 |
|
10.ST | So, 03.11.2013, 10.ST | FSV Leimbach | : | FC 1999 EltetalFC Eltetal | 0 : 13 |
|
14.ST | Sa, 15.03.2014, 14.ST | Wacker Bad SalzungenBad Salzung. | : | FSV Leimbach | 14 : 2 |
|
15.ST | So, 23.03.2014, 15.ST | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 05.04.2014, 16.ST | FSV Leimbach | : | VfB 1919 VachaVFB Vacha | 4 : 1 |
|
20.ST | So, 11.05.2014, 20.ST | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | : | FSV Leimbach | 1 : 7 |
|
18.ST | Fr, 16.05.2014, 18.ST | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | : | FSV Leimbach | 7 : 2 |
|
22.ST | So, 25.05.2014, 22.ST | FSV Leimbach | : | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | 2 : 2 |
|
2012/2013 |
1.R | Di, 04.09.2012, 1.R | FSV Leimbach | : | SG Tiefenort/FrauensKali Werra | 3 : 0 |
|
1.ST | Sa, 08.09.2012, 1.ST | Wacker Bad SalzungenBad Salzung. | : | FSV Leimbach | 6 : 3 |
|
2.ST | Di, 11.09.2012, 2.ST | FSV Leimbach | : | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | 5 : 2 |
|
2.R | Mi, 19.09.2012, 2.R | VfB 1919 VachaVFB Vacha | : | FSV Leimbach | 1 : 8 |
|
3.ST | Fr, 21.09.2012, 3.ST | Glücksbrunn Schweina IISG Schweina II | : | FSV Leimbach | 3 : 1 |
|
5.ST | Fr, 28.09.2012, 5.ST | SV UrnshausenUrnshausen | : | FSV Leimbach | 0 : 13 |
|
6.ST | Di, 02.10.2012, 6.ST | FSV Leimbach | : | SV Rot-Weiss Buttlar IISV Buttlar II | 6 : 2 |
|
AF | Mi, 03.10.2012, AF | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | : | FSV Leimbach | 5 : 1 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | FSV Leimbach | 0 : 4 |
|
8.ST | Do, 18.10.2012, 8.ST | Kali Werra TiefenortKali Werra | : | FSV Leimbach | 2 : 2 |
|
9.ST | Fr, 02.11.2012, 9.ST | FSV Leimbach | : | FSV Silvester BaSaSilvester | 11 : 0 a.W. |
|
10.ST | Di, 06.11.2012, 10.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad SalzungenBad Salzung. | 3 : 2 |
|
11.ST | Fr, 05.04.2013, 11.ST | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | : | FSV Leimbach | 3 : 1 |
|
12.ST | Di, 09.04.2013, 12.ST | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn Schweina IISG Schweina II | 2 : 1 |
|
8.ST | Fr, 12.04.2013, 8.ST | SV Borsch 1925 IISV Borsch II | : | FSV Leimbach | 2 : 4 |
|
14.ST | Di, 23.04.2013, 14.ST | FSV Leimbach | : | SV UrnshausenUrnshausen | 12 : 2 |
|
10.ST | So, 28.04.2013, 10.ST | Fischbacher SV IIFischbach II | : | FSV Leimbach | 7 : 2 |
|
15.ST | Fr, 03.05.2013, 15.ST | SV Rot-Weiss Buttlar IISV Buttlar II | : | FSV Leimbach | 2 : 4 |
|
16.ST | Di, 07.05.2013, 16.ST | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 20 : 0 |
|
17.ST | Di, 14.05.2013, 17.ST | FSV Leimbach | : | Kali Werra TiefenortKali Werra | 4 : 0 |
|
13.ST | Mi, 05.06.2013, 13.ST | FSV Silvester BaSaSilvester | : | FSV Leimbach | 4 : 7 |
|
2011/2012 |
1.ST | Fr, 26.08.2011, 1.ST | FSV Leimbach | : | SG Immelborn/BarchfeSG Immelborn | 1 : 3 |
|
1.ST | So, 28.08.2011, 1.ST | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | : | FSV Leimbach | 4 : 1 |
|
2.ST | Di, 30.08.2011, 2.ST | FSV Leimbach | : | Barchfeld (Mädchen)FC Mädchen | 11 : 1 |
|
2.ST | Mi, 31.08.2011, 2.ST | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | : | FSV Leimbach | 5 : 2 |
|
3.ST | Fr, 02.09.2011, 3.ST | FSV Leimbach | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 2 : 1 |
|
4.ST | Mi, 07.09.2011, 4.ST | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | : | FSV Leimbach | 1 : 10 |
|
4.ST | Mi, 14.09.2011, 4.ST | FSV Leimbach | : | Buttlar/Geismar/Bors IISG Buttlar II | 5 : 2 a.W. |
|
6.ST | Mi, 14.09.2011, 6.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 0 : 9 a.W. |
|
7.ST | Fr, 16.09.2011, 7.ST | FSV Silvester BaSaSilvester | : | FSV Leimbach | 2 : 0 |
|
5.ST | Di, 20.09.2011, 5.ST | FSV Leimbach | : | SG Immelborn/BarchfeSG Immelborn | 0 : 2 |
|
6.ST | Fr, 30.09.2011, 6.ST | FSV Silvester BaSaSilvester | : | FSV Leimbach | 0 : 0 |
|
7.ST | Mi, 05.10.2011, 7.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 5 : 1 |
|
10.ST | Sa, 08.10.2011, 10.ST | SG Immelborn/BarchfeSG Immelborn | : | FSV Leimbach | 12 : 0 |
|
8.ST | Di, 11.10.2011, 8.ST | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | 5 : 1 |
|
AF | Mi, 12.10.2011, AF | FSV Leimbach | : | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | 1 : 3 |
|
11.ST | Fr, 20.04.2012, 11.ST | FSV Leimbach | : | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 12.05.2012, 11.ST | Buttlar/Geismar/Bors IISG Buttlar II | : | FSV Leimbach | 6 : 9 a.W. |
|
12.ST | Fr, 18.05.2012, 12.ST | SG Immelborn/BarchfeSG Immelborn | : | FSV Leimbach | 9 : 2 |
|
14.ST | Di, 22.05.2012, 14.ST | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | : | FSV Leimbach | 2 : 5 |
|
13.ST | Di, 29.05.2012, 13.ST | FSV Leimbach | : | FSV Silvester BaSaSilvester | 5 : 0 |
|
2010/2011 |
1.R | Mi, 18.08.2010, 1.R | FSV Leimbach | : | SG Gumpelstadt/TiefeSG Gumpelst. | 9 : 0 |
|
1.ST | Fr, 20.08.2010, 1.ST | Buttlar/Geismar/BorsBGB | : | FSV Leimbach | 0 : 6 |
|
2.ST | Di, 24.08.2010, 2.ST | FSV Leimbach | : | Barchfeld/Immelb.Barchfeld/Im | 0 : 2 |
|
2.ST | Fr, 27.08.2010, 2.ST | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | 2 : 1 |
|
3.ST | Mi, 01.09.2010, 3.ST | Ubach/Sünna/Pferdsd.SG Unterbrei | : | FSV Leimbach | 2 : 4 |
|
4.ST | Fr, 03.09.2010, 4.ST | FSV Leimbach | : | SG Gumpelstadt/TiefeSG Gumpelst. | 7 : 0 |
|
3.ST | Fr, 03.09.2010, 3.ST | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | : | FSV Leimbach | 4 : 0 |
|
AF | Mo, 06.09.2010, AF | FSV Silvester BaSaSilvester | : | FSV Leimbach | 1 : 4 |
|
4.ST | Di, 07.09.2010, 4.ST | FSV Leimbach | : | Buttlar/Geismar/BorsBGB | 1 : 0 |
|
5.ST | Mi, 08.09.2010, 5.ST | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | : | FSV Leimbach | 1 : 3 |
|
6.ST | Fr, 10.09.2010, 6.ST | FSV Leimbach | : | SG Kaltennordheim/DiSG Kaltennor | 1 : 6 |
|
VF | Mi, 15.09.2010, VF | FSV Leimbach | : | SG Diedorf | 2 : 0 |
|
7.ST | Fr, 17.09.2010, 7.ST | Urnshausen/DermbachUrnsh./Dermb | : | FSV Leimbach | 0 : 6 |
|
5.ST | Sa, 18.09.2010, 5.ST | Wacker Bad SalzungenBad Salzung. | : | FSV Leimbach | 3 : 1 |
|
7.ST | Fr, 24.09.2010, 7.ST | Barchfeld/Immelb.Barchfeld/Im | : | FSV Leimbach | 4 : 1 |
|
8.ST | Di, 28.09.2010, 8.ST | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | 3 : 1 |
|
VF | Mi, 29.09.2010, VF | FSV Leimbach | : | SG Kaltennordheim/DiSG Kaltennor | 1 : 2 |
|
HF | Mi, 06.10.2010, HF | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | 4 : 1 |
|
9.ST | Fr, 08.10.2010, 9.ST | Buttlar/Geismar/BorsBGB | : | FSV Leimbach | 0 : 2 |
|
10.ST | Fr, 29.10.2010, 10.ST | FSV Leimbach | : | Buttlar/Geismar/BorsBGB | 13 : 0 |
|
10.ST | Di, 12.04.2011, 10.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad SalzungenBad Salzung. | 0 : 5 |
|
11.ST | Fr, 15.04.2011, 11.ST | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | : | FSV Leimbach | 0 : 0 |
|
12.ST | Mi, 20.04.2011, 12.ST | FSV Leimbach | : | Ubach/Sünna/Pferdsd.SG Unterbrei | 2 : 1 |
|
F | So, 01.05.2011, F | FSV Leimbach | : | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | 0 : 3 |
|
12.ST | Di, 10.05.2011, 12.ST | FSV Leimbach | : | Barchfeld/Immelb.Barchfeld/Im | 3 : 4 |
|
14.ST | Fr, 13.05.2011, 14.ST | FSV Leimbach | : | SV 03 Dorndorf e.V.SV Dorndorf | 5 : 0 |
|
15.ST | Mi, 18.05.2011, 15.ST | SG Kaltennordheim/DiSG Kaltennor | : | FSV Leimbach | 2 : 0 |
|
13.ST | Do, 19.05.2011, 13.ST | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | : | FSV Leimbach | 6 : 1 |
|
16.ST | Fr, 20.05.2011, 16.ST | FSV Leimbach | : | Urnshausen/DermbachUrnsh./Dermb | 6 : 0 |
|
14.ST | Di, 24.05.2011, 14.ST | FSV Leimbach | : | Buttlar/Geismar/BorsBGB | 0 : 1 |
|
15.ST | Sa, 04.06.2011, 15.ST | Wacker Bad SalzungenBad Salzung. | : | FSV Leimbach | 0 : 1 |
|
2009/2010 |
1.ST | Fr, 16.04.2010, 1.ST | SG Borsch/Geisa/GeisSG Borsch/Ge | : | FSV Leimbach | 3 : 3 |
|
10.ST | Fr, 30.04.2010, 10.ST | SG Borsch/Geisa/GeisSG Borsch/Ge | : | FSV Leimbach | 7 : 2 |
|
11.ST | Do, 06.05.2010, 11.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad SalzungenBad Salzung. | 1 : 8 |
|
2.ST | Fr, 07.05.2010, 2.ST | FSV Leimbach | : | Glücksbrunn SchweinaSG Schweina | 0 : 7 |
|
3.ST | Di, 18.05.2010, 3.ST | SG Kaltennordheim/DiSG Kaltennor | : | FSV Leimbach | 6 : 0 |
|
13.ST | Di, 25.05.2010, 13.ST | FSV Leimbach | : | SG Gumpelstadt/TiefeSG Gumpelst. | 0 : 13 |
|
4.ST | Fr, 28.05.2010, 4.ST | FSV Leimbach | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 0 : 4 |
|